top of page
/ fia world endurance championship (wec) - 6 uurs nürburgring (d)
![]() #95 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing N. Thiim - M. Sørensen | ![]() Deel van het startveld achterop in de Veedol-Shikane... | ![]() #95 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing N. Thiim - M. Sørensen |
---|---|---|
![]() #97 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing D. Turner - J. Adam - D. Serra | ![]() #97 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing D. Turner - J. Adam - D. Serra | ![]() #51 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi #98 Aston Marting V8 Vantage - LMGTE AM ASTON MARTIN RACING 98 P. Dalla Lana - P. Lamy - M. Lauda |
![]() #95 Aston Martin Vantage - LMGTE Pro Aston Martin Racing N. Thiim - M. Sørensen | ![]() #24 CEFC MANOR TRS RACING 24 Oreca 07 Gibson - LMP2 T. Graves - J. Hirschi - R. Merhi #95 Aston Martin Vantage - LMGTE Pro Aston Martin Racing N. Thiim - M. Sørensen | ![]() Voor: #4 ENSO CLM P1/01 - Nismo (LMP1) BYKOLLES RACING TEAM 4 O. Webb - D. Kraihamer - M. Bonanomi #67 Ford GT (LMGTE Pro) FORD CHIP GANASSI TEAM UK A. Priaulx - H. Tincknell |
![]() Van voor naar achter: #61 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) CLEARWATER RACING W-S. Mok - K. Sawa - M. Griffin #54 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) SPIRIT OF RACE T. Flohr - F. Castellacci - M. Molina #77 Porsche 911 RSR (991) (LMGTE AM) DEMPSEY-PROTON RACING C. Ried - M. Cairoli - M. Dienst | ![]() Van voor naar achter: #61 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) CLEARWATER RACING W-S. Mok - K. Sawa - M. Griffin #54 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) SPIRIT OF RACE T. Flohr - F. Castellacci - M. Molina | ![]() #61 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) CLEARWATER RACING W-S. Mok - K. Sawa - M. Griffin |
![]() #54 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) SPIRIT OF RACE T. Flohr - F. Castellacci - M. Molina | ![]() #54 Ferrari 488 GTE (LMGTE AM) SPIRIT OF RACE T. Flohr - F. Castellacci - M. Molina | ![]() Voor: #51 Ferrari 488 GTE - LMGTE Pro (3816) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi |
![]() #51 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi #71 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE D. Rigon - T. Vilander | ![]() Voor: #51 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi #7 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING M. Conway - K. Kobayashi - J-M. Lopez | ![]() #51 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi |
![]() #51 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE J. Calado - A. Pier Guidi | ![]() Voor: #71 Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro) AF CORSE D. Rigon - T. Vilander Achter: #97 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing D. Turner - J. Adam - D. Serra | ![]() #67 Ford GT (LMGTE Pro) FORD CHIP GANASSI TEAM UK A. Priaulx - H. Tincknell |
![]() Voor: #66 Ford GT (LMGTE Pro) FORD CHIP GANASSI TEAM UK S. Mücke - O. Pla Achter: #25 Oreca 07 - Gibson (LMP2) CEFC MANOR TRS RACING R. Gonzales - S. Trummer - V. Petrov | ![]() #67 Ford GT (LMGTE Pro) FORD CHIP GANASSI TEAM UK A. Priaulx - H. Tincknell | ![]() Rechts - voor: #67 Ford GT (LMGTE Pro) FORD CHIP GANASSI TEAM UK A. Priaulx - H. Tincknell Links - achter: #97 Aston Martin Vantage (LMGTE Pro) Aston Martin Racing D. Turner - J. Adam - D. Serra |
![]() #86 Porsche 911 RSR (991) (LMGTE AM) GULF RACING M. Wainwright - B. Barker - N. Foster - | ![]() #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley | ![]() #34 Ligier JSP217 - Gibson (LMP2) TOCKWITH MOTORSPORTS N. Moore - P. Hanson |
![]() #25 Oreca 07 - Gibson (LMP2) CEFC MANOR TRS RACING R. Gonzales - S. Trummer - V. Petrov | ![]() #38 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING H-P. Tung - O. Jarvis - T. Laurent | ![]() #28 Oreca 07 - Gibson (LMP2) TDS RACING F. Perrodo -M. Vaxivière - E. Collard |
![]() #31 Oreca 07 - Gibson (LMP2) VAILLANTE REBELLION J. Canal - B. Senna - F. Albuquerque #37 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING D. Cheng - A. Brundle - T. Gommendy | ![]() #31 Oreca 07 - Gibson (LMP2) VAILLANTE REBELLION J. Canal - B. Senna - F. Albuquerque #37 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING D. Cheng - A. Brundle - T. Gommendy | ![]() #13 Oreca 07 - Gibson (LMP2) VAILLANTE REBELLION M. Beche - D. Heinemeier Hansson - L-F. Derani |
![]() In de Veedol-shikane achterop het circuit, dreigende wolken boven de burgt in Nürburg: #92 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM M. Christensen - K. Estre Achterop het circuit in de Veedol-Shikane... | ![]() #86 Porsche 911 RSR (991) (LMGTE AM) GULF RACING M. Wainwright - B. Barker - N. Foster | ![]() #91 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM R. Lietz - F. Makowiecki |
![]() #92 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM M. Christensen - K. Estre | ![]() Voor: #91 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM R. Lietz - F. Makowiecki Achter: #92 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM M. Christensen - K. Estre | ![]() #92 Porsche 911 RSR (LMGTE Pro) PORSCHE GT TEAM M. Christensen - K. Estre |
![]() #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley | ![]() Voor: #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley Achter: #38 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING H-P. Tung - O. Jarvis - T. Laurent | ![]() Voor: #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley #1 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM N. Jani - A. Lotterer - N . Tandy |
![]() Voor: #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley Links achter: #8 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING S. Buemi - A. Davidson - K. Nakajima Rechts achter: #38 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING H-P. Tung - O. Jarvis - T. Laurent | ![]() #1 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM N. Jani - A. Lotterer - N . Tandy | ![]() Voor: #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley #1 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM N. Jani - A. Lotterer - N . Tandy |
![]() Links: #38 Alpine A470 - Gibson (LMP2) SIGNATECH ALPINE MATMUT N. Lapierre - G. Menezes - M. Rao Rechts: #8 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING S. Buemi - A. Davidson - K. Nakajima Achter: #37 Oreca 07 - Gibson (LMP2) JACKIE CHAN DC RACING D. Cheng - A. Brundle - T. Gommendy | ![]() #8 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING S. Buemi - A. Davidson - K. Nakajima | ![]() #8 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING S. Buemi - A. Davidson - K. Nakajima |
![]() Start - eerste doorkomst ! #31 Oreca 07 - Gibson (LMP2) VAILLANTE REBELLION J. Canal - B. Senna - F. Albuquerque #13 Oreca 07 - Gibson (LMP2) VAILLANTE REBELLION M. Beche - D. Heinemeier Hansson - L-F. Derani | ![]() Eerste: #7 Toyota TS050 - Hybrid (LMP1) TOYOTA GAZOO RACING M. Conway - K. Kobayashi - J-M. Lopez Tweede: #2 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM T. Bernhard - E. Bamber - B. Hartley Derde: #1 Porsche 919 - Hybrid (LMP1) PORSCHE LMP TEAM N. Jani - A. Lotterer - N . Tandy Vierde #31, vijfde: #13 |
bottom of page