top of page
/ ennstal classic - klassieker rally gröbming (a) - 1 -
#1 Ballot 3/8 LC Grand Prix (1920) - 107pk, 2980ccm | Alexander Schaufler/Esmeralda Borodi (AT/RU) | 2019 Ennstal Classic (A) Nummer 1 t/m 20 - Epoche I * nummers 8, 12 en 18 niet aangetroffen * nummer 13 niet uitgegeven Altijd zijn er legendarische en minder legendarische - maar niet minder bekende - deelnemers bij de Ennstal Classic. Waren vroeger de legenden Sir Stirling Moss (nu 89) en John Surtees (werd 83)..., nu zijn er niet minder beroemde gasten als Jochen Mass, Derek Bell en Peter Kraus om er een paar te noemen.... | #2 Bentley 6,5 litre (1928) - 160pk, 8000ccm | Lars Magnus Trozelli/Ando Wikström (SWE) |
---|---|---|
#2 Bentley 6,5 litre (1928) - 160pk, 8000ccm | Lars Magnus Trozelli/Ando Wikström (SWE) | #2 Bentley 6,5 litre (1928) - 160pk, 8000ccm | Lars Magnus Trozelli/Ando Wikström (SWE) | #3 Bugatti 37A (1928) - 70pk, 1496ccm | Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (AT) |
#3 Bugatti 37A (1928) - 70pk, 1496ccm | Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (AT) | #4 Bentley 4½ litre (1929) - 120pk, 4398ccm | Christian Schenk/Veronika Schenk (AT) | #4 Bentley 4½ litre (1929) - 120pk, 4398ccm | Christian Schenk/Veronika Schenk (AT) |
#4 Bentley 4½ litre (1929) - 120pk, 4398ccm | Christian Schenk/Veronika Schenk (AT) | #5 Bentley Blower 4½ litre (1929) - 240pk, 4398ccm | Derek Bell/Sebastian Bell (UK) | #5 Bentley Blower 4½ litre (1929) - 240pk, 4398ccm | Derek Bell/Sebastian Bell (UK) |
#5 Bentley Blower 4½ litre (1929) - 240pk, 4398ccm | Derek Bell/Sebastian Bell (UK) | #5 Bentley Blower 4½ litre (1929) - 240pk, 4398ccm | Derek Bell/Sebastian Bell (UK) | #5 Bentley Blower 4½ litre (1929) - 240pk, 4398ccm | Derek Bell/Sebastian Bell (UK) |
#6 Sunbeam Super Sport (1930) - 120pk, 3000ccm | Johann Kofler/Gabi Kofler (AT/DE) | #6 Sunbeam Super Sport (1930) - 120pk, 3000ccm | Johann Kofler/Gabi Kofler (AT/DE) | #6 Sunbeam Super Sport (1930) - 120pk, 3000ccm | Johann Kofler/Gabi Kofler (AT/DE) |
#6 Sunbeam Super Sport (1930) - 120pk, 3000ccm | Johann Kofler/Gabi Kofler (AT/DE) | #6 Sunbeam Super Sport (1930) - 120pk, 3000ccm | Johann Kofler/Gabi Kofler (AT/DE) | #7 Rolls Royce Phantom 1 (1930) - 100pk, 7615ccm | Michael Strasser/Eveline Erni (AT/CH) #8 niet aangetroffen en niet gefinisht |
#7 Rolls Royce Phantom 1 (1930) - 100pk, 7615ccm | Michael Strasser/Eveline Erni (AT/CH) #8 niet aangetroffen en niet gefinisht | #7 Rolls Royce Phantom 1 (1930) - 100pk, 7615ccm | Michael Strasser/Eveline Erni (AT/CH) #8 niet aangetroffen en niet gefinisht | #9 Alfa Romeo 8C 2300 MM Spyder (1932) - 180pk, 2336ccm | Georg Stummeyer/Jutta Stummeyer (DE) |
#9 Alfa Romeo 8C 2300 MM Spyder (1932) - 180pk, 2336ccm | Georg Stummeyer/Jutta Stummeyer (DE) | #9 Alfa Romeo 8C 2300 MM Spyder (1932) - 180pk, 2336ccm | Georg Stummeyer/Jutta Stummeyer (DE) | #9 Alfa Romeo 8C 2300 MM Spyder (1932) - 180pk, 2336ccm | Georg Stummeyer/Jutta Stummeyer (DE) |
#10 Lagonda 3 litre (1933) - 140pk, 3000ccm | Adolf Schacherleitner/Michaela Schacherleitner (AT) | #11 Talbot London 90 AV (1933) - 120pk, 2279ccm | Ralf Klaus/Hans Georg Ahrens (DE) #12 Tatra T 57 (1933) - 18pk, 1155ccm | Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (AT) niet aangetroffen / niet gefinisht | #11 Talbot London 90 AV (1933) - 120pk, 2279ccm | Ralf Klaus/Hans Georg Ahrens (DE) #12 Tatra T 57 (1933) - 18pk, 1155ccm | Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (AT) niet aangetroffen / niet gefinisht |
#11 Talbot London 90 AV (1933) - 120pk, 2279ccm | Ralf Klaus/Hans Georg Ahrens (DE) #12 Tatra T 57 (1933) - 18pk, 1155ccm | Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (AT) niet aangetroffen / niet gefinisht #13 niet uitegeven | #13 niet uitegeven #14 Ford 5 Window de Luxe Coupé (1934) - 85pk, 3621ccm | Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (AT) | #13 niet uitegeven #14 Ford 5 Window de Luxe Coupé (1934) - 85pk, 3621ccm | Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (AT) |
#13 niet uitegeven #14 Ford 5 Window de Luxe Coupé (1934) - 85pk, 3621ccm | Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (AT) | #15 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 100pk, 2511ccm | Günter Schwarzbauer/Gerhard Rundhammer (AT) | #15 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 100pk, 2511ccm | Günter Schwarzbauer/Gerhard Rundhammer (AT) |
#15 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 100pk, 2511ccm | Günter Schwarzbauer/Gerhard Rundhammer (AT) | #15 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 100pk, 2511ccm | Günter Schwarzbauer/Gerhard Rundhammer (AT) | #16 MG C-Type (1931) - 50pk, 748ccm | Curtis Liposcak/Gottfried Brunbauer (USA/AT) |
#16 MG C-Type (1931) - 50pk, 748ccm | Curtis Liposcak/Gottfried Brunbauer (USA/AT) | #17 Auburn 652Y Roadster (1934) - 85pk, 3440ccm | Ottokar Kames/Norbert Walk (AT) #18 Lagonda LC Tourer (1934) - 101pk, 3181ccm | Albert Reinhart/ (DE) niet aangetroffen / niet gefinisht | #17 Auburn 652Y Roadster (1934) - 85pk, 3440ccm | Ottokar Kames/Norbert Walk (AT) #18 Lagonda LC Tourer (1934) - 101pk, 3181ccm | Albert Reinhart/ (DE) niet aangetroffen / niet gefinisht |
#17 Auburn 652Y Roadster (1934) - 85pk, 3440ccm | Ottokar Kames/Norbert Walk (AT) #18 Lagonda LC Tourer (1934) - 101pk, 3181ccm | Albert Reinhart/ (DE) niet aangetroffen / niet gefinisht | #17 Auburn 652Y Roadster (1934) - 85pk, 3440ccm | Ottokar Kames/Norbert Walk (AT) #18 Lagonda LC Tourer (1934) - 101pk, 3181ccm | Albert Reinhart/ (DE) niet aangetroffen / niet gefinisht | #19 Riley MPH Le Mans (1934) - 50pk, 1633ccm | Karl Hawlicek/ (AT) |
#19 Riley MPH Le Mans (1934) - 50pk, 1633ccm | Karl Hawlicek/ (AT) | #19 Riley MPH Le Mans (1934) - 50pk, 1633ccm | Karl Hawlicek/ (AT) | #19 Riley MPH Le Mans (1934) - 50pk, 1633ccm | Karl Hawlicek/ (AT) |
Eerste auto in Epoche II #20 Aston Martin Ulster Special (1935) - 140pk, 1500ccm | Michael Pachleitner/Denise Pachleitner (AT) | Eerste auto in Epoche II #20 Aston Martin Ulster Special (1935) - 140pk, 1500ccm | Michael Pachleitner/Denise Pachleitner (AT) | Eerste auto in Epoche II #20 Aston Martin Ulster Special (1935) - 140pk, 1500ccm | Michael Pachleitner/Denise Pachleitner (AT) |
bottom of page