top of page
* #50 Maserati A6 GCS (1955) - 160pk & 1986ccm - Jutta Roschmann/Gabriele Bürger (D) - Op de foto duidelijk een Mercedes-Benz #49 Maserati A6 GCS MM (1954) - 180pk & 1986ccm - Philip Schumacher/Le Tuyet Hoang (D) - Of #48 Maserati A6 GCS/53 Fantuzzi (1954) - 170pk & 1986ccm - Gian-Pietro Rossetti/Dieter Berchtold (CH) #51 Aston Martin DB2/4 MK I (1955) - 145pk & 2922ccm #52 Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1955) - 240pk & 2995ccm | 2022 ENNSTAL CLASSIC - GRÖBMING (A) Startnummer #50 t/m #84 Foto's: 66 Impressie: Henk J. Brouwer, Tjalle Beumer en Jörn Friederich (Großglockner) * Courtesy Ennstal Classic | * #53 Mercedes-Benz 300 SL (1955) - 215pk & 2995ccm - Barbara Suppan/Laura Suppan (A) |
---|---|---|
#54 Austin Healey 100 (1955) - 90pk & 2539ccm - Wolfgang Schneider/Renate Schneider (A) | #55 Morgan plus 4 (1955) - 101pk & 2138ccm - Jürgen Hüniken/Bernhard Hauer (D/A) | #60 Porsche 356B (1959) - 60pk & 1600ccm - Hannes Waimer/Hans Hotfiel (UAE/D) |
#61 Lancia Aurelia B20 GT (1955) - 118pk & 2451ccm - Bernhard Pilz/Martin Pilz (A) | #61 Lancia Aurelia B20 GT (1955) - 118pk & 2451ccm - Bernhard Pilz/Martin Pilz (A) | #61 Lancia Aurelia B20 GT (1955) - 118pk & 2451ccm - Bernhard Pilz/Martin Pilz (A) |
#61 Lancia Aurelia B20 GT (1955) - 118pk & 2451ccm - Bernhard Pilz/Martin Pilz (A) | #62 Jaguar XK 140 FHC (1955) - 210pk & 3417ccm - Franz Heiserer/Doris Heiserer (A) | #62 Jaguar XK 140 FHC (1955) - 210pk & 3417ccm - Franz Heiserer/Doris Heiserer (A) |
* #65 Austin Healey 100/6 BN4 (1957) - 103pk & 2693ccm - Gernot Reisinger/Nikolaus Dohr (A) | #65 Austin Healey 100/6 BN4 (1957) - 103pk & 2693ccm - Gernot Reisinger/Nikolaus Dohr (A) Niet aangetroffen: #66 Jaguar XK 140 (1956) - 158pk & 3442ccm - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) #67 Austin Healey 100/6 (1956) - 122pk & 2539ccm - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) | #68 AC Ace Bristol (1960) - 120pk & 1971ccm - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) |
* #69 Lancia Aurelia B20 GT (1956) - 118pk & 2451ccm - Christian Zeinler/Christoph Ebm (CH) Niet aangetroffen: #70 Austin Healey 100 M (1956) - 110pk & 2539ccm - Peter Oberndorfer/Claudia Alby (D) | #71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 152pk & 3442ccm - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 152pk & 3442ccm - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) |
#71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 152pk & 3442ccm - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #72 Porsche 356 A Speedster (1956) - 75pk & 1582ccm - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) | #72 Porsche 356 A Speedster (1956) - 75pk & 1582ccm - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) |
#72 Porsche 356 A Speedster (1956) - 75pk & 1582ccm - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) | #73 Jaguar XK 140 Roadster (1957) - 152pk & 3442ccm - Sigi Wolf/Andrea Wolf (A) | #74 Porsche 356 Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) |
#74 Porsche 356 Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) | * links: #75 Porsche 356 A Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) #95 Porsche 356 A Coupé (1959) - 60pk & 1582ccm - Mark Kaslatter/Ben Ruschin (A) | * links: #75 Porsche 356 A Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) #95 Porsche 356 A Coupé (1959) - 60pk & 1582ccm - Mark Kaslatter/Ben Ruschin (A) |
#75 Porsche 356 A Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | #75 Porsche 356 A Speedster (1957) - 60pk & 1582ccm - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | #76 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957) - 200pk & 2996ccm - Bernd Langewiesche/Sigrid Langewiesche (D) |
#76 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957) - 200pk & 2996ccm - Bernd Langewiesche/Sigrid Langewiesche (D) | #76 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957) - 200pk & 2996ccm - Bernd Langewiesche/Sigrid Langewiesche (D) | #76 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957) - 200pk & 2996ccm - Bernd Langewiesche/Sigrid Langewiesche (D) |
#76 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957) - 200pk & 2996ccm - Bernd Langewiesche/Sigrid Langewiesche (D) | #77 Porsche 356 Carrera Speedster GS (1957) - 100pk & 1498ccm - Michael Stollfuß/Andrea Stollfuß (D) | #77 Porsche 356 Carrera Speedster GS (1957) - 100pk & 1498ccm - Michael Stollfuß/Andrea Stollfuß (D) |
#77 Porsche 356 Carrera Speedster GS (1957) - 100pk & 1498ccm - Michael Stollfuß/Andrea Stollfuß (D) | #78 AC Ace (1957) - 230pk & 5735ccm - Wolfgang Rafflenbeul/Peter Piffl-Percevic (D/A) | #78 AC Ace (1957) - 230pk & 5735ccm - Wolfgang Rafflenbeul/Peter Piffl-Percevic (D/A) |
#78 AC Ace (1957) - 230pk & 5735ccm - Wolfgang Rafflenbeul/Peter Piffl-Percevic (D/A) | #79 Ford Thunderbird (1957) - 245pk & 5100ccm - Guido Beckmann/Heike Beckmann (D) | #79 Ford Thunderbird (1957) - 245pk & 5100ccm - Guido Beckmann/Heike Beckmann (D) |
#79 Ford Thunderbird (1957) - 245pk & 5100ccm - Guido Beckmann/Heike Beckmann (D) | #80 Chevrolet Corvette C1 Cabrio (1957) - 215pk & 4641ccm - Walter & Christian Kalchschmied (A) | #80 Chevrolet Corvette C1 Cabrio (1957) - 215pk & 4641ccm - Walter & Christian Kalchschmied (A) |
#80 Chevrolet Corvette C1 Cabrio (1957) - 215pk & 4641ccm - Walter & Christian Kalchschmied (A) | * #81 Austin A 35 (1957) - 125pk & 1299ccm - Lisa Brabham/Caroline Hoi (NZ/A) | * #81 Austin A 35 (1957) - 125pk & 1299ccm - Lisa Brabham/Caroline Hoi (NZ/A) |
* #81 Austin A 35 (1957) - 125pk & 1299ccm - Lisa Brabham/Caroline Hoi (NZ/A) | #82 VW Käfer Type 1 (1957) - 60pk & 1500ccm - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #82 VW Käfer Type 1 (1957) - 60pk & 1500ccm - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) |
#82 VW Käfer Type 1 (1957) - 60pk & 1500ccm - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #82 VW Käfer Type 1 (1957) - 60pk & 1500ccm - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #83 Austin Healey 100/6 (1957) - 117pk & 2539ccm - Josef P. Reichenberger/Josef Reichenberger (D) |
20220722_084212-0225 tb#83 Austin Healey 100/6 (1957) - 117pk & 2539ccm - Josef P. Reichenberger/Josef Reichenberger (D) | #83 Austin Healey 100/6 (1957) - 117pk & 2539ccm - Josef P. Reichenberger/Josef Reichenberger (D) | |
* #84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) | * #84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) #72 Porsche 356 A Speedster (1956) - 75pk & 1582ccm - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) #21 Aston Martin 15/98 Speed Model (1938) - 129pk & 2000ccm - Peter Reber/Christian Müller (CH) | #84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) |
#84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) | #84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) | #84 BMW 507 Roadster (1957) - 140pk & 3186ccm - Manfred & annik Feldhaus (D) |
bottom of page