top of page
/ ennstal classic - autofahren im letzten paradies - gröbming (a)
- 1 / 20 -
#1 Bentley 3/4,5 Litre Speed Model (1924) - 4398ccm/115pk - Teddy Jöbstl/Joseph Jöbstl (A) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #1 t/m #9 Foto's: 45 galerie 1 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #1 Bentley 3/4,5 Litre Speed Model (1924) - 4398ccm/115pk - Teddy Jöbstl/Joseph Jöbstl (A) |
---|---|---|
#1 Bentley 3/4,5 Litre Speed Model (1924) - 4398ccm/115pk - Teddy Jöbstl/Joseph Jöbstl (A) | #1 Bentley 3/4,5 Litre Speed Model (1924) - 4398ccm/115pk - Teddy Jöbstl/Joseph Jöbstl (A) | #1 Bentley 3/4,5 Litre Speed Model (1924) - 4398ccm/115pk - Teddy Jöbstl/Joseph Jöbstl (A) |
#2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) | #2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) | #2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) |
#2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) | #2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) | #2 Lancia Lambda (1925) - 1998ccm/86pk - Ralf Wittenberg/Uschi Mühlenbrock (D) |
#3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) | #3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) | #3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) |
#3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) | #3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) | #3 Bugatti 37A (1928) - 1496ccm/70pk - Andrea Daum-Hübner/Astrid Stüger-Hübner (A) |
#4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) | #4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) | #4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) |
#4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) | #4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) | #4 Bentley Speed Six (1928) - 6597ccm/180pk - Niklas Viehof/Oliver Beckmann (D) |
#5 Bentley 4.5 Litre (1929) - 4500ccm/120pk - Christian Schenk/Veronica Schenk (A) | #5 Bentley 4.5 Litre (1929) - 4500ccm/120pk - Christian Schenk/Veronica Schenk (A) | #6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) |
#6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) | #6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) | #6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) |
#6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) | #6 Mercedes-Benz SS 710 Rennsport (1929) - 7100ccm/200pk - Eric van Lammeren/Yvonne Statz (NL/D) | Auto niet aangetroffen... #7 Buick Butcher Brother Indianapolis Special (1929) - 4500ccm/100pk - Thomas Voglar/Barbara Voglar (A) |
#8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) | #8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) | #8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) |
#8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) | #8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) | #8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) |
#8 Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) - 1750ccm/102pk - Marco Marani/Luca Bergamaschi (IT) | #9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) | #9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) |
#9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) | #9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) | #9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) |
#9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) | #9 Sunbeam Supersport (1930) - 2980ccm/120pk - Johann Kofler/Gaby Kofler (A) |
bottom of page