top of page
#29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #29 t/m #36 Foto's: 49 galerie 4 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) |
---|---|---|
#29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) | #29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) | #29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) |
#29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) | #29 BMW 327 (1938) - 1996ccm/55pk - Georg Geyer/Thomas Frik (A) | #30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) |
#30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) | #30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) | #30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) |
#30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) | #30 Aston Martin 15/98 Speed Model Supercharged (1938) - 2000ccm/120pk - Peter Reber/Christian Müller (CH) | #31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) |
#31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) | #31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) | #31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) |
#31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) | #31 GAZ GL1 (1938) - 3485ccm/101pk - Siegfried Wolf/Andrea Wolf (A) | #32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) |
#32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) | #32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) | #32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) |
#32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) | #32 BMW 328 (1938) - 1957ccm/80pk - Peter Jäger/Erwin Fried (D) | #33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. |
#33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. | #33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. | #33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. |
#33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. | #33 Tatra 87 (1939) - 1950ccm/85pk - Simon Hulka/Thomas Vitek (CZ) In de startlijst wordt een andere deelnemer vermeld, met een Aston Martin vermeld De Tatra 87 (T87) werd gebouwd door het Tsjechoslowaakse Tatra. Hij werd aangedreven door een achterin gemonteerde 2,9-liter luchtgekoelde V8 met 90 graden bovenliggende nokkenas, die 85 pk produceerde en de auto een snelheid gaf van bijna 160km/u. Hij behoort tot de snelste productieauto's van zijn tijd. | #34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) |
#34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) | #34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) | #34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) |
#34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) | #34 Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina Cabrio (1947) - 2443ccm/115pk - Andreas Kaufmann/Klaus Hauer (A) | #35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) |
#35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) | #35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) | #35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) |
#35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) | #35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) | #35 AFM 47 (1947) - 1498ccm/104pk - Roland Landerl/Marcel Amrhein (A) |
#36 Bentley Special Racer 3/8 (1948) - 6516ccm/165pk - André Diehl/Reena Diehl (D) | ||
#36 Bentley Special Racer 3/8 (1948) - 6516ccm/165pk - André Diehl/Reena Diehl (D) | #36 Bentley Special Racer 3/8 (1948) - 6516ccm/165pk - André Diehl/Reena Diehl (D) |
bottom of page