top of page
#64 Austin Healey 100 Z – Le Mans (1955) - 2660ccm/100pk - Carlo Lackerbauer/Elke Fuchs (D) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #64 t/m #73 Foto's: 47 galerie 8 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #64 Austin Healey 100 Z – Le Mans (1955) - 2660ccm/100pk - Carlo Lackerbauer/Elke Fuchs (D) |
---|---|---|
#64 Austin Healey 100 Z – Le Mans (1955) - 2660ccm/100pk - Carlo Lackerbauer/Elke Fuchs (D) | #64 Austin Healey 100 Z – Le Mans (1955) - 2660ccm/100pk - Carlo Lackerbauer/Elke Fuchs (D) | #64 Austin Healey 100 Z – Le Mans (1955) - 2660ccm/100pk - Carlo Lackerbauer/Elke Fuchs (D) |
#65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) | #65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) | #65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) |
#65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) | #65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) | #65 Triumph TR 2 (1955) - 1991ccm/90pk - Klaus Neuhauser/Thomas Neuhauser (A) |
#66 Lancia Aurelia B20 GT (1956) - 2451ccm/118pk - Christian Zeinler/Cornelia Zeinler (CH/A) | #66 Lancia Aurelia B20 GT (1956) - 2451ccm/118pk - Christian Zeinler/Cornelia Zeinler (CH/A) | #66 Lancia Aurelia B20 GT (1956) - 2451ccm/118pk - Christian Zeinler/Cornelia Zeinler (CH/A) |
#66 Lancia Aurelia B20 GT (1956) - 2451ccm/118pk - Christian Zeinler/Cornelia Zeinler (CH/A) | #67 Mercedes-Benz 190 SL (1956) - 1897ccm/100pk - Julia Gersin/Christopher Klein (A) | #67 Mercedes-Benz 190 SL (1956) - 1897ccm/100pk - Julia Gersin/Christopher Klein (A) |
#67 Mercedes-Benz 190 SL (1956) - 1897ccm/100pk - Julia Gersin/Christopher Klein (A) | #68 Jaguar XK 140 (1956) - 3442ccm/158pk - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) | #68 Jaguar XK 140 (1956) - 3442ccm/158pk - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) |
#68 Jaguar XK 140 (1956) - 3442ccm/158pk - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) | #68 Jaguar XK 140 (1956) - 3442ccm/158pk - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) | #68 Jaguar XK 140 (1956) - 3442ccm/158pk - Michael Steiger/Martina Steiger (CH) |
Deze ingeschreven deelnemer is niet aangetroffen... #69 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - 1582ccm/60pk - Richard Lietz/ (A) | #70 Porsche 356 A Speedster (1956) - 1582ccm/75pk - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) | #70 Porsche 356 A Speedster (1956) - 1582ccm/75pk - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) |
#70 Porsche 356 A Speedster (1956) - 1582ccm/75pk - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) | #70 Porsche 356 A Speedster (1956) - 1582ccm/75pk - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) | #70 Porsche 356 A Speedster (1956) - 1582ccm/75pk - Gerhard Felfer/Helmut Eichelseder (A) |
#71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | |
#71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) |
#71 Jaguar XK 140 Roadster (1956) - 3442ccm/152pk - Manfred Eibeck/Susanne Korn (D) | #72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) | #72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) |
#72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) | #72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) | #72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) |
#72 Jaguar XK 150 (1957) - 3442ccm/150pk - Toni Mörwald/Eva Mörwald (A) | #73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) | #73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) |
#73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) | #73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) | #73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) |
#73 Porsche 356 Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Hermann Samonigg/Thomas Billicsich (A) |
bottom of page