top of page
![]() #74 Lancia Aurelia B20 (1957) - 2456ccm/120pk - Joachim Griese/Robert Griese (D) | ![]() Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #74 t/m #84 Foto's: 47 galerie 9 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | ![]() #74 Lancia Aurelia B20 (1957) - 2456ccm/120pk - Joachim Griese/Robert Griese (D) |
---|---|---|
![]() #74 Lancia Aurelia B20 (1957) - 2456ccm/120pk - Joachim Griese/Robert Griese (D) | ![]() #74 Lancia Aurelia B20 (1957) - 2456ccm/120pk - Joachim Griese/Robert Griese (D) | ![]() #74 Lancia Aurelia B20 (1957) - 2456ccm/120pk - Joachim Griese/Robert Griese (D) |
![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) | ![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) | ![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) |
![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) | ![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) | ![]() #75 Jaguar XK 120 (1952) - Wolfgang Krebs / Gerd Letzbor (A) In de startlijst staat vermeld #75 BMW 507 (1957) - 3146ccm/140pk - Manfred Feldhaus/Jannik Feldhaus (D) |
![]() #76 AC Ace (1957) - 5700ccm/230pk - Wolfgang Rafflenbeul/Peter Piffl-Percevic (D) | ![]() #77 AC Ace Bristol (1957) - 1971ccm/128pk - Alan Middleton/Helen Middleton (GB) | ![]() #77 AC Ace Bristol (1957) - 1971ccm/128pk - Alan Middleton/Helen Middleton (GB) |
![]() #77 AC Ace Bristol (1957) - 1971ccm/128pk - Alan Middleton/Helen Middleton (GB) | ![]() #77 AC Ace Bristol (1957) - 1971ccm/128pk - Alan Middleton/Helen Middleton (GB) | ![]() #77 AC Ace Bristol (1957) - 1971ccm/128pk - Alan Middleton/Helen Middleton (GB) |
![]() #78 Austin A 35 (1957) - 1299ccm/125pk - Bruno Flückiger/Caroline Hoi (CH/A) | ![]() | ![]() #78 Austin A 35 (1957) - 1299ccm/125pk - Bruno Flückiger/Caroline Hoi (CH/A) |
![]() #78 Austin A 35 (1957) - 1299ccm/125pk - Bruno Flückiger/Caroline Hoi (CH/A) | ![]() #78 Austin A 35 (1957) - 1299ccm/125pk - Bruno Flückiger/Caroline Hoi (CH/A) | ![]() #79 Austin Healey 100-6 BN 4 (1957) - 2639ccm/114pk - Josef Reichenberger jun./Josef Reichenberger (D) |
![]() #79 Austin Healey 100-6 BN 4 (1957) - 2639ccm/114pk - Josef Reichenberger jun./Josef Reichenberger (D) | ![]() #79 Austin Healey 100-6 BN 4 (1957) - 2639ccm/114pk - Josef Reichenberger jun./Josef Reichenberger (D) | ![]() #79 Austin Healey 100-6 BN 4 (1957) - 2639ccm/114pk - Josef Reichenberger jun./Josef Reichenberger (D) |
![]() #80 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 1897ccm/105pk - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | ![]() #80 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 1897ccm/105pk - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | ![]() #80 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 1897ccm/105pk - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) |
![]() #80 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 1897ccm/105pk - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | ![]() #80 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 1897ccm/105pk - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | ![]() #81 Porsche 356 Speedster (1957) - 1600ccm/75pk - Guido Haarmann/Michael Fabich (D) |
![]() #81 Porsche 356 Speedster (1957) - 1600ccm/75pk - Guido Haarmann/Michael Fabich (D) | ![]() #81 Porsche 356 Speedster (1957) - 1600ccm/75pk - Guido Haarmann/Michael Fabich (D) | ![]() #81 Porsche 356 Speedster (1957) - 1600ccm/75pk - Guido Haarmann/Michael Fabich (D) |
![]() #81 Porsche 356 Speedster (1957) - 1600ccm/75pk - Guido Haarmann/Michael Fabich (D) | ![]() #82 Mercedes-Benz 300 SL (1957) - 2975ccm/215pk - Herbert Winter/Barbara Winter (D) | ![]() #82 Mercedes-Benz 300 SL (1957) - 2975ccm/215pk - Herbert Winter/Barbara Winter (D) |
![]() #82 Mercedes-Benz 300 SL (1957) - 2975ccm/215pk - Herbert Winter/Barbara Winter (D) | ![]() #82 Mercedes-Benz 300 SL (1957) - 2975ccm/215pk - Herbert Winter/Barbara Winter (D) | ![]() #82 Mercedes-Benz 300 SL (1957) - 2975ccm/215pk - Herbert Winter/Barbara Winter (D) |
![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | ![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | ![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) |
![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | ![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) | ![]() #83 Porsche 356 A Speedster (1957) - 1582ccm/60pk - Thomas Lutzky/Thomas Gindele (A) |
bottom of page