top of page
#84 Porsche 356 A 1600 Super Speedster (1958) - 1582ccm/75pk - Hans-Joachim Stuck/ (A) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #84 t/m #93 Foto's: 48 galerie 10 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #84 Porsche 356 A 1600 Super Speedster (1958) - 1582ccm/75pk - Hans-Joachim Stuck/ (A) |
---|---|---|
#84 Porsche 356 A 1600 Super Speedster (1958) - 1582ccm/75pk - Hans-Joachim Stuck/ (A) | #84 Porsche 356 A 1600 Super Speedster (1958) - 1582ccm/75pk - Hans-Joachim Stuck/ (A) | #85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) |
#85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | #85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | #85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) |
#85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | #85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 3000ccm/150pk - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | #86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) |
#86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) | #86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) | #86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) |
#86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) | #86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) | #86 AC Ace Bristol (1958) - 1971ccm/130pk - Hubertus Haselberger/Anna Luger (A) |
#87 Austin Healey 100/6 (1958) - 2639ccm/117pk - Dominik Weinhauser/Anna-Maria Weinhauser (A) | #87 Austin Healey 100/6 (1958) - 2639ccm/117pk - Dominik Weinhauser/Anna-Maria Weinhauser (A) | #87 Austin Healey 100/6 (1958) - 2639ccm/117pk - Dominik Weinhauser/Anna-Maria Weinhauser (A) |
#88 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 4938ccm/245pk - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #88 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 4938ccm/245pk - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #88 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 4938ccm/245pk - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) |
#88 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 4938ccm/245pk - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #89 Porsche 356 A (1958) - 1600ccm/90pk - Marcus Görig/Elke Görig (D) | #89 Porsche 356 A (1958) - 1600ccm/90pk - Marcus Görig/Elke Görig (D) |
#89 Porsche 356 A (1958) - 1600ccm/90pk - Marcus Görig/Elke Görig (D) | #89 Porsche 356 A (1958) - 1600ccm/90pk - Marcus Görig/Elke Görig (D) | #89 Porsche 356 A (1958) - 1600ccm/90pk - Marcus Görig/Elke Görig (D) |
#90 Porsche 356 A 1600 Super Rallye (1958) - 1582ccm/75pk - Olaf Bongwald/Joachim „Jake“ Hirsch (D) | #90 Porsche 356 A 1600 Super Rallye (1958) - 1582ccm/75pk - Olaf Bongwald/Joachim „Jake“ Hirsch (D) | #90 Porsche 356 A 1600 Super Rallye (1958) - 1582ccm/75pk - Olaf Bongwald/Joachim „Jake“ Hirsch (D) |
#90 Porsche 356 A 1600 Super Rallye (1958) - 1582ccm/75pk - Olaf Bongwald/Joachim „Jake“ Hirsch (D) | #91 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1958) - 1290ccm/90pk - Heinz Hösch/Sophie Hösch (A) | #91 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1958) - 1290ccm/90pk - Heinz Hösch/Sophie Hösch (A) |
#91 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1958) - 1290ccm/90pk - Heinz Hösch/Sophie Hösch (A) | #91 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1958) - 1290ccm/90pk - Heinz Hösch/Sophie Hösch (A) | #91 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1958) - 1290ccm/90pk - Heinz Hösch/Sophie Hösch (A) |
#92 Austin Healey (1958) - 2500ccm/120pk - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) | #92 Austin Healey (1958) - 2500ccm/120pk - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) | #92 Austin Healey (1958) - 2500ccm/120pk - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) |
#92 Austin Healey (1958) - 2500ccm/120pk - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) | #92 Austin Healey (1958) - 2500ccm/120pk - Rudolf Krickl/Thomas Cerny (A) | #93 Porsche 356 A-GT (1959) - 1800ccm/110pk - Kurt Menhofer/Gerald Hegenbart (A) |
#93 Porsche 356 A-GT (1959) - 1800ccm/110pk - Kurt Menhofer/Gerald Hegenbart (A) | #93 Porsche 356 A-GT (1959) - 1800ccm/110pk - Kurt Menhofer/Gerald Hegenbart (A) | #93 Porsche 356 A-GT (1959) - 1800ccm/110pk - Kurt Menhofer/Gerald Hegenbart (A) |
#93 Porsche 356 A-GT (1959) - 1800ccm/110pk - Kurt Menhofer/Gerald Hegenbart (A) |
bottom of page