top of page
![]() #103 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Eugen Viehof/Tristan Schimmang (D) | ![]() Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #103 t/m #111 Foto's: 48 galerie 12 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | ![]() #103 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Eugen Viehof/Tristan Schimmang (D) |
---|---|---|
![]() #103 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Eugen Viehof/Tristan Schimmang (D) | ![]() #103 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Eugen Viehof/Tristan Schimmang (D) | ![]() #103 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Eugen Viehof/Tristan Schimmang (D) |
![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) | ![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) | ![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) |
![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) | ![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) | ![]() #104 Porsche 356 1600 Speedster (1956) - Lietz Richard/Norman Schenz (A) in plaats van in startlijst vermeldde #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 4500ccm/300pk - Marlene Kunz/Florian Kunz (A) |
![]() #105 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3781ccm/220pk - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | ![]() #105 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3781ccm/220pk - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | ![]() #105 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3781ccm/220pk - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) |
![]() #105 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3781ccm/220pk - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | ![]() #105 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3781ccm/220pk - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | ![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) |
![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | ![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | ![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) |
![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | ![]() #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | ![]() Winnaar: #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) |
![]() Winnaar: #106 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 3788ccm/220pk - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | ![]() #107 Porsche 356 (1960) - 1582ccm/90pk - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) | ![]() #107 Porsche 356 (1960) - 1582ccm/90pk - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) |
![]() #107 Porsche 356 (1960) - 1582ccm/90pk - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) | ![]() #107 Porsche 356 (1960) - 1582ccm/90pk - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) | ![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) |
![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) | ![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) | ![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) |
![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) | ![]() #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 1897ccm/105pk - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) | ![]() #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 1582ccm/75pk - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) |
![]() #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 1582ccm/75pk - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) | ![]() #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 1582ccm/75pk - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) | ![]() #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 1582ccm/75pk - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) |
![]() #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 1582ccm/75pk - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) | ![]() #110 Triumph TR 3 A (1960) - 2138ccm/101pk - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) | ![]() #110 Triumph TR 3 A (1960) - 2138ccm/101pk - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) |
![]() #110 Triumph TR 3 A (1960) - 2138ccm/101pk - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) | ![]() #110 Triumph TR 3 A (1960) - 2138ccm/101pk - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) | ![]() #110 Triumph TR 3 A (1960) - 2138ccm/101pk - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) |
![]() #111 Devin D (1960) - 1770ccm/105pk - Heribert Medweschek/Günter Medweschek (A) | ![]() #111 Devin D (1960) - 1770ccm/105pk - Heribert Medweschek/Günter Medweschek (A) | ![]() #111 Devin D (1960) - 1770ccm/105pk - Heribert Medweschek/Günter Medweschek (A) |
![]() #111 Devin D (1960) - 1770ccm/105pk - Heribert Medweschek/Günter Medweschek (A) |
bottom of page