top of page
#134 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 2915ccm/156pk - Fritz Mayer/ (A) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #134 t/m #143 Foto's: 48 galerie 15 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer (website) | #134 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 2915ccm/156pk - Fritz Mayer/ (A) |
---|---|---|
#134 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 2915ccm/156pk - Fritz Mayer/ (A) | #134 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 2915ccm/156pk - Fritz Mayer/ (A) | #135 Sbarro ACA Spider (1965) - 1300ccm/103pk - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) |
#135 Sbarro ACA Spider (1965) - 1300ccm/103pk - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) | #135 Sbarro ACA Spider (1965) - 1300ccm/103pk - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) | #135 Sbarro ACA Spider (1965) - 1300ccm/103pk - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) |
#135 Sbarro ACA Spider (1965) - 1300ccm/103pk - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) | #136 Porsche 911 (1965) - 1991ccm/130pk - Christian Soos/Thomas Drobir (A/D) | |
#136 Porsche 911 (1965) - 1991ccm/130pk - Christian Soos/Thomas Drobir (A/D) | #136 Porsche 911 (1965) - 1991ccm/130pk - Christian Soos/Thomas Drobir (A/D) | #136 Porsche 911 (1965) - 1991ccm/130pk - Christian Soos/Thomas Drobir (A/D) |
#137 Austin Healey 3000 Convertible BJ7 (1963) - Poltera Marco/Dina Poltera (CH) in plaats van in startlijst opgenomen #137 Mercedes-Benz 230 SL (1966) - 2307ccm/120pk - Marco Poltera/ (CH) | #137 Austin Healey 3000 Convertible BJ7 (1963) - Poltera Marco/Dina Poltera (CH) in plaats van in startlijst opgenomen #137 Mercedes-Benz 230 SL (1966) - 2307ccm/120pk - Marco Poltera/ (CH) | #137 Austin Healey 3000 Convertible BJ7 (1963) - Poltera Marco/Dina Poltera (CH) in plaats van in startlijst opgenomen #137 Mercedes-Benz 230 SL (1966) - 2307ccm/120pk - Marco Poltera/ (CH) |
#137 Austin Healey 3000 Convertible BJ7 (1963) - Poltera Marco/Dina Poltera (CH) in plaats van in startlijst opgenomen #137 Mercedes-Benz 230 SL (1966) - 2307ccm/120pk - Marco Poltera/ (CH) | #138 Ferrari 275 GTS (1966) - 3286ccm/260pk - Wolfgang Fabian/Peter Chocholka (A) | #138 Ferrari 275 GTS (1966) - 3286ccm/260pk - Wolfgang Fabian/Peter Chocholka (A) |
#138 Ferrari 275 GTS (1966) - 3286ccm/260pk - Wolfgang Fabian/Peter Chocholka (A) | #138 Ferrari 275 GTS (1966) - 3286ccm/260pk - Wolfgang Fabian/Peter Chocholka (A) | #138 Ferrari 275 GTS (1966) - 3286ccm/260pk - Wolfgang Fabian/Peter Chocholka (A) |
#139 Ferrari 275 GTB 2 Nart Spider Conversion (1966) - 3246ccm/280pk - Hans-Jürgen Benze/Thomas Gottwald (D) | #139 Ferrari 275 GTB 2 Nart Spider Conversion (1966) - 3246ccm/280pk - Hans-Jürgen Benze/Thomas Gottwald (D) | #139 Ferrari 275 GTB 2 Nart Spider Conversion (1966) - 3246ccm/280pk - Hans-Jürgen Benze/Thomas Gottwald (D) |
#139 Ferrari 275 GTB 2 Nart Spider Conversion (1966) - 3246ccm/280pk - Hans-Jürgen Benze/Thomas Gottwald (D) | #139 Ferrari 275 GTB 2 Nart Spider Conversion (1966) - 3246ccm/280pk - Hans-Jürgen Benze/Thomas Gottwald (D) | #140 Ford Mustang Cabrio (1967) - 4800ccm/200pk - Jonas Lach/Leonie Lach (D) |
#140 Ford Mustang Cabrio (1967) - 4800ccm/200pk - Jonas Lach/Leonie Lach (D) | #140 Ford Mustang Cabrio (1967) - 4800ccm/200pk - Jonas Lach/Leonie Lach (D) | #140 Ford Mustang Cabrio (1967) - 4800ccm/200pk - Jonas Lach/Leonie Lach (D) |
#140 Ford Mustang Cabrio (1967) - 4800ccm/200pk - Jonas Lach/Leonie Lach (D) | #141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) | #141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) |
#141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) | #141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) | #141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) |
#141 MG B (1966) - 1798ccm/95pk - Gerald Oppeck/Clemens Oppeck (A) | #142 Austin Morris MG B (1967) - 1798ccm/94pk - Hannes Fabian/Eva Fabian (A) | #142 Austin Morris MG B (1967) - 1798ccm/94pk - Hannes Fabian/Eva Fabian (A) |
#142 Austin Morris MG B (1967) - 1798ccm/94pk - Hannes Fabian/Eva Fabian (A) | #142 Austin Morris MG B (1967) - 1798ccm/94pk - Hannes Fabian/Eva Fabian (A) | #142 Austin Morris MG B (1967) - 1798ccm/94pk - Hannes Fabian/Eva Fabian (A) |
#143 Porsche 356 C Carrera 2 GT Coupé (1963) - Höss Lothar/Alexander Armbruster (A) in plaats van opgave startlijst #143 Ferrari 275 GTB 4 (1967) - 3286ccm/300pk - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) | #143 Porsche 356 C Carrera 2 GT Coupé (1963) - Höss Lothar/Alexander Armbruster (A) in plaats van opgave startlijst #143 Ferrari 275 GTB 4 (1967) - 3286ccm/300pk - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) | #143 Porsche 356 C Carrera 2 GT Coupé (1963) - Höss Lothar/Alexander Armbruster (A) in plaats van opgave startlijst #143 Ferrari 275 GTB 4 (1967) - 3286ccm/300pk - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) |
#143 Porsche 356 C Carrera 2 GT Coupé (1963) - Höss Lothar/Alexander Armbruster (A) in plaats van opgave startlijst #143 Ferrari 275 GTB 4 (1967) - 3286ccm/300pk - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) |
bottom of page