top of page
![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) | ![]() Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #144 t/m #154 Foto's: 46 galerie 16 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | ![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) |
---|---|---|
![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) | ![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) | ![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) |
![]() #144 Austin Mini Cooper S (1967) - 1293ccm/75pk - Christian Nell/Rene Nell (A) | ![]() #145 Porsche 912 (1967) - 1825ccm/90pk - Robert Engstler/Arthur Engstler (A) | ![]() #145 Porsche 912 (1967) - 1825ccm/90pk - Robert Engstler/Arthur Engstler (A) |
![]() #145 Porsche 912 (1967) - 1825ccm/90pk - Robert Engstler/Arthur Engstler (A) | ![]() | ![]() #146 Porsche 911 S (SWB) (1967) - 1991ccm/160pk - Henning Cramer/Dieter Hofrichter (D) |
![]() #146 Porsche 911 S (SWB) (1967) - 1991ccm/160pk - Henning Cramer/Dieter Hofrichter (D) | ![]() #146 Porsche 911 S (SWB) (1967) - 1991ccm/160pk - Henning Cramer/Dieter Hofrichter (D) | ![]() #146 Porsche 911 S (SWB) (1967) - 1991ccm/160pk - Henning Cramer/Dieter Hofrichter (D) |
![]() #147 Alfa Romeo Guilia Super (1967) - 1567ccm/98pk - Sascha Schwarz-Greiner/Franziska Greiner (A) | ![]() #147 Alfa Romeo Guilia Super (1967) - 1567ccm/98pk - Sascha Schwarz-Greiner/Franziska Greiner (A) | ![]() #147 Alfa Romeo Guilia Super (1967) - 1567ccm/98pk - Sascha Schwarz-Greiner/Franziska Greiner (A) |
![]() #148 Volvo Amazon (1967) - 1780ccm/150pk - Max Müller-Mezin/Andreas Patschok (A) | ![]() #148 Volvo Amazon (1967) - 1780ccm/150pk - Max Müller-Mezin/Andreas Patschok (A) | ![]() #148 Volvo Amazon (1967) - 1780ccm/150pk - Max Müller-Mezin/Andreas Patschok (A) |
![]() #148 Volvo Amazon (1967) - 1780ccm/150pk - Max Müller-Mezin/Andreas Patschok (A) | ![]() Mercedes 230 SL Pagode (1965) - Gersin Wolfgang/Christian Imre (A) in plaats van de in de startlijst opgenomen #149 Porsche 911 (1968) - 2179ccm/125pk - Porsche Design/ (NO) | ![]() Mercedes 230 SL Pagode (1965) - Gersin Wolfgang/Christian Imre (A) in plaats van de in de startlijst opgenomen #149 Porsche 911 (1968) - 2179ccm/125pk - Porsche Design/ (NO) |
![]() Mercedes 230 SL Pagode (1965) - Gersin Wolfgang/Christian Imre (A) in plaats van de in de startlijst opgenomen #149 Porsche 911 (1968) - 2179ccm/125pk - Porsche Design/ (NO) | ![]() #150 MG C Roadster (1968) - 2912ccm/150pk - Harald Kilzer/Gudrun Kilzer (D) | ![]() #150 MG C Roadster (1968) - 2912ccm/150pk - Harald Kilzer/Gudrun Kilzer (D) |
![]() #150 MG C Roadster (1968) - 2912ccm/150pk - Harald Kilzer/Gudrun Kilzer (D) | ![]() #150 MG C Roadster (1968) - 2912ccm/150pk - Harald Kilzer/Gudrun Kilzer (D) | ![]() #150 MG C Roadster (1968) - 2912ccm/150pk - Harald Kilzer/Gudrun Kilzer (D) |
![]() #151 Alfa Romeo Giulia Ti (1968) - 1567ccm/102pk - Richard Kaan/ (A) | ![]() #151 Alfa Romeo Giulia Ti (1968) - 1567ccm/102pk - Richard Kaan/ (A) | ![]() #151 Alfa Romeo Giulia Ti (1968) - 1567ccm/102pk - Richard Kaan/ (A) |
![]() #151 Alfa Romeo Giulia Ti (1968) - 1567ccm/102pk - Richard Kaan/ (A) | ![]() #152 Aston Martin DB 6 (1968) - 3995ccm/279pk - Wilhelm Hochrather/Christoph Grumböck (A) | ![]() #152 Aston Martin DB 6 (1968) - 3995ccm/279pk - Wilhelm Hochrather/Christoph Grumböck (A) |
![]() #152 Aston Martin DB 6 (1968) - 3995ccm/279pk - Wilhelm Hochrather/Christoph Grumböck (A) | ![]() #152 Aston Martin DB 6 (1968) - 3995ccm/279pk - Wilhelm Hochrather/Christoph Grumböck (A) | ![]() #153 BMW 2002 Alpina (1968) - 1990ccm/160pk - Karl Liebenwein/Stefanie Liebenwein (A) |
![]() #153 BMW 2002 Alpina (1968) - 1990ccm/160pk - Karl Liebenwein/Stefanie Liebenwein (A) | ![]() #153 BMW 2002 Alpina (1968) - 1990ccm/160pk - Karl Liebenwein/Stefanie Liebenwein (A) | ![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) |
![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) | ![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) | ![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) |
![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) | ![]() #154 Triumph TR 5 (1968) - 2498ccm/143pk - Augustin Eder/ (A) |
bottom of page