top of page
#176 Triumph TR 6 (1971) - 2498ccm/106pk - Claude Schwegler/Andrea Schwegler (CH) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #176 t/m #186 Foto's: 38 galerie 19 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #176 Triumph TR 6 (1971) - 2498ccm/106pk - Claude Schwegler/Andrea Schwegler (CH) |
---|---|---|
#176 Triumph TR 6 (1971) - 2498ccm/106pk - Claude Schwegler/Andrea Schwegler (CH) | #177 Alfa Romeo 2000 GT Veloce (1971) - 1962ccm/160pk - Christian Starchl/Paolo Starchl (A) | #177 Alfa Romeo 2000 GT Veloce (1971) - 1962ccm/160pk - Christian Starchl/Paolo Starchl (A) |
#177 Alfa Romeo 2000 GT Veloce (1971) - 1962ccm/160pk - Christian Starchl/Paolo Starchl (A) | #177 Alfa Romeo 2000 GT Veloce (1971) - 1962ccm/160pk - Christian Starchl/Paolo Starchl (A) | #178 Ferrari Dino 246 GT (1971) - 2460ccm/195pk - Alois Heidenbauer/Birgit Eisner-Heidenbauer (A) |
#178 Ferrari Dino 246 GT (1971) - 2460ccm/195pk - Alois Heidenbauer/Birgit Eisner-Heidenbauer (A) | #178 Ferrari Dino 246 GT (1971) - 2460ccm/195pk - Alois Heidenbauer/Birgit Eisner-Heidenbauer (A) | #179 Ferrari 365 GT 2+2 (1971) - 4390ccm/320pk - Alexander R. Mogg/Peter Kincer (D) |
#179 Ferrari 365 GT 2+2 (1971) - 4390ccm/320pk - Alexander R. Mogg/Peter Kincer (D) | #179 Ferrari 365 GT 2+2 (1971) - 4390ccm/320pk - Alexander R. Mogg/Peter Kincer (D) | #180 Porsche 911 RS (1971) - 2653ccm/245pk - Philip Schumacher/Le Tuyet Schumacher (D) |
#180 Porsche 911 RS (1971) - 2653ccm/245pk - Philip Schumacher/Le Tuyet Schumacher (D) | #180 Porsche 911 RS (1971) - 2653ccm/245pk - Philip Schumacher/Le Tuyet Schumacher (D) | #181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) |
#181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) | #181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) | #181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) |
#181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) | #181 Porsche 911 T (1971) - 2195ccm/125pk - Markus Schachner/Laura May Jöchl (A) | #182 Porsche 911 2.4S Targa (1971) - 2340ccm/190pk - Clemens Lansing/Carlotta Lansing (D) |
#182 Porsche 911 2.4S Targa (1971) - 2340ccm/190pk - Clemens Lansing/Carlotta Lansing (D) | #182 Porsche 911 2.4S Targa (1971) - 2340ccm/190pk - Clemens Lansing/Carlotta Lansing (D) | #182 Porsche 911 2.4S Targa (1971) - 2340ccm/190pk - Clemens Lansing/Carlotta Lansing (D) |
#183 Alfa Romeo 1750 GTV (1972) - 1779ccm/113pk - Tobias Klein/Linus Klein (D) | #183 Alfa Romeo 1750 GTV (1972) - 1779ccm/113pk - Tobias Klein/Linus Klein (D) | #183 Alfa Romeo 1750 GTV (1972) - 1779ccm/113pk - Tobias Klein/Linus Klein (D) |
#184 Austin Mini Cooper S (1972) - 1293ccm/85pk - Ingo Glatter/Fabian Glatter (A) | #184 Austin Mini Cooper S (1972) - 1293ccm/85pk - Ingo Glatter/Fabian Glatter (A) | #184 Austin Mini Cooper S (1972) - 1293ccm/85pk - Ingo Glatter/Fabian Glatter (A) |
#185 Porsche 911 T (1972) - 2340ccm/130pk - Florian Pachleitner/Christopher Wischenbart (A) | #185 Porsche 911 T (1972) - 2340ccm/130pk - Florian Pachleitner/Christopher Wischenbart (A) | #186 Mercedes-Benz 350 SLC (1972) - 3499ccm/200pk - Florian Böhmdorfer/Dieter Böhmdorfer (A) |
#186 Mercedes-Benz 350 SLC (1972) - 3499ccm/200pk - Florian Böhmdorfer/Dieter Böhmdorfer (A) | #186 Mercedes-Benz 350 SLC (1972) - 3499ccm/200pk - Florian Böhmdorfer/Dieter Böhmdorfer (A) | #186 Mercedes-Benz 350 SLC (1972) - 3499ccm/200pk - Florian Böhmdorfer/Dieter Böhmdorfer (A) |
bottom of page