top of page
Audi R8C (1999) - V8 * 3600ccm, 600pk & 345km/uur 1 van 2, Coupéversie van de R8R voor de LMGTP-klasse *** Chrysler Viper GTS-R Labre Compétition (2001) - V10 * 7986ccm, 630pk & 330km/uur Winnarsauto FIA GT kampioenschap 2001 | Nationaal Automuseum, Loh Collection (D) Foto: links Chrysler Viper GTS-R Larbre Competition (2001) - V10 * 7,8Ltr - 630pk & 330km/uur Foto: Rechts Audi R8C (1999) - V8 * 3,6Ltr - 600pk & 345km/uur Deze twee kanonnen zijn dé blikvanger bij binnenkomst van het museum, als je de geadviseerde route neemt. Geparkeerd voor het restaurant staan deze bolides op een nostalgisch geklinkerd stukje... Foto's: 43 - galerie 1/7 Impressie: Henk J. Brouwer & Tjalle Beumer | Audi R8C (1999) - V8 * 3600ccm, 600pk & 345km/uur 1 van 2, Coupéversie van de R8R voor de LMGTP-klasse *** Chrysler Viper GTS-R Labre Compétition (2001) - V10 * 7986ccm, 630pk & 330km/uur Winnarsauto FIA GT kampioenschap 2001 |
---|---|---|
Audi R8C (1999) - V8 * 3600ccm, 600pk & 345km/uur 1 van 2, Coupéversie van de R8R voor de LMGTP-klasse | Chrysler Viper GTS-R Labre Compétition (2001) - V10 * 7986ccm, 630pk & 330km/uur Winnarsauto FIA GT kampioenschap 2001 | Klassieke pompinstallatie |
Carrera Racebaan in een Ford GT40, gebouwd in de opleingsfabriek van Rittal GmbH | Chevrolet Corvette Sting Ray Convertible (1967) - V8 * 5354ccm, 253pk & 200km/uur 2de generatie Covettes | Porsche |
Carrera Racebaan in een Ford GT40, gebouwd in de opleingsfabriek van Rittal GmbH | Ford Capri RS 6000 Shark Team (1971) - V6 * 2933ccm, 300pk & 270km/uur | Bentley 4,5Ltr Birkin Teamcar (1928) - V4 * 4398ccm, 110pk & 200km/uur |
Motor Bugatti EB 110 Le Mans (1994) - V12 * 3500ccm, 670pk & 355km/uur | Ferrari 250 Sport Vignale Berlinetta (1952) - V12 * 2953ccm, 230pk & 250km/uur | Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Labre Compétition (1993) - V6 * 3746ccm, 240pk & 265km/uur slechts 51 gebouwd - Le Mans deelnemer 1993 & 1994 |
Motor Bugatti "Tank" Type 57G (1937) - V6 * 3257ccm, 200pk & 136km/uur Bugatti won de eerste van twee overwinningen op Le Mans, dank zij de Tank Type 57G, ontworpen door Ettore & Jean Bugatti. Door de volledig gesloten carrosserie werd hij al snel "Tank" genoemd… | Porsche 956 (1983) - V6 * 2649ccm, 640pk & 355km/uur | Sauber C9 (1989) - V8 * 4973ccm, 800pk & 400+km/uur |
Bugatti Type 50 (1931) - V8 * 4972ccm, 275pk & 230km/uur | Bugatti Type 50 (1931) - V8 * 4972ccm, 275pk & 230km/uur | Mercedes CLR (1999) - V8 * 5721ccm, 680pk & 349km/uur |
Jaguar C-Type (1953) - V6 * 3442ccm, 200pk & 232km/uur | Bentley EXP Speed V8 (2001) - 8 * 3600ccm, 637pk & 345km/uur | Mercedes CLR (1999) - V8 * 5721ccm, 680pk & 349km/uur |
Porsche 956 (1983) - V6 * 2649ccm, 640pk & 355km/uur | Aston Martin DB4 GT Prototype / DP199 (1959) - V6 * 3670ccm, 306pk & 245km/uur Silverstone: Winnaar 1ste race met Stirling Moss | Audi R18 e-Tron Quattro (2012) - V6 * 3700ccm, 540pk & 330km/uur Diesel |
Audi R18 e-Tron Quattro (2012) - V6 * 3700ccm, 540pk & 330km/uur Diesel | Driver Audi R18 e-Tron Quattro (2012) - V6 * 3700ccm, 540pk & 330km/uur Diesel | Aston Martin DB4 GT Zagato Competizione (1961) - V6 * 3670ccm, 314pk & 246km/uur 1 van 19 DB4 GT modellen met Zagato carrosserie |
Show kast Le Mans deelnemende modellen in schaal 1/43, te verkrijgen in de shop voor € 13,99 | Porsche 550 A Spyder (1957) - V4 * 1498ccm, 135pk & 240km/uur Originaal - Ex Herbert von Karajan (Dirigent, én een hele goede!) | Porsche 917 K (1969) - V12 * 4907ccm, 600pk & 340km/uur |
Porsche 904 GTS (1964) - V4 * 1966ccm, 180pk & 263km/uur | Ferrari 330 P3 / 412 P (1966) - V12 * 3967ccm, 420pk & 310km/uur | Mercedes CLR (1999) - V8 * 5721ccm, 680pk & 349km/uur *** Sauber C9 (1989) - V8 * 4973ccm, 800pk & 400+km/uur |
Bentley EXP Speed 8 (2001) - V8 * 3600ccm, 637pk & 345km/uur | Porsche 917 K (1969) - V12 * 4907ccm, 600pk & 340km/uur | Ferrari 365 GTB/4 Competizione Serie III (1972) - V12 * 4390ccm, 430pk & 290km/uur Succesvolste van slechts 5 serie III exemplaren |
Ferrari 330 P3 / 412 P (1966) - V12 * 3967ccm, 420pk & 310km/uur | Ferrari 365 GTB/4 Competizione Serie III (1972) - V12 * 4390ccm, 430pk & 290km/uur Succesvolste van slechts 5 serie III exemplaren | Bentley EXP Speed 8 (2001) - V8 * 3600ccm, 637pk & 345km/uur *** Mercedes CLR (1999) - 8 * 5721ccm, 680pk & 349km/uur *** Sauber C9 (1989) - 8 * 4973ccm, 800pk & 400+km/uur |
Mercedes CLR (1999) - V8 * 5721ccm, 680pk & 349km/uur *** Sauber C9 (1989) - V8 * 4973ccm, 800pk & 400+km/uur | Bentley EXP Speed 8 (2001) - V8 * 3600ccm, 637pk & 345km/uur |
bottom of page