top of page
Mercedes-Benz CLK GTR Roadster (1999) - V12 * 6898ccm, 612pk & 320km/uur *** Bugatti Veyron 16.4 Super Sport (2011) - W16, Quad Turbo * 7993ccm, 1200pk & 415km/uur *** Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss (2009) - V8, Compressor * 5439ccm, 640pk & 337km/uur | Nationaal Automuseum, Loh Collection (D) Foto op de geplaveide straat, met van voor naar achter resp.: Mercedes-Benz CLK GTR Roadster (1999) - V12, 6898ccm * 612pk & 320km/uur || Bugatti Veyron 16.4 (2002) - W16 Quad-Turbo (2005) * 7993ccm, 1001pk & 407km/uu || Mercedes-Benz SLR McLaren Strirling Moss (2009) - V8 Compressor * 5439ccm, 650pk & 337km/uur Tijdens ons bezoek werd er (helaas) vergaderd door een bedrijf... Foto's: 43 - galerie 5/7 Impressie: Henk J. Brouwer & Tjalle Beumer | Mercedes-Benz CLK GTR Roadster (1999) - V12 * 6898ccm, 612pk & 320km/uur |
---|---|---|
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Klasse 1 - DTM (1993) - V4 * 2488ccm, 373pk & 300km/uur | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 EVO II DTM (1989) - V4 * 2488ccm, 373pk & 300km/uur | Overzich hoek grote hal |
Dodge Viper... | Ford Sierra RS 500 Cosworth DTM (1988) - V4 * 1998ccm, 500pk & 285km/uur | Ford Capri RS 2600 DRM (1973) - V6 * 2940ccm, 295pk & 202km/uur |
Autorek met Dodge Viper op de voorgrond | Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1972) - V12 * 4390ccm, 352pk & 278km/uur Genoemd naar de drievoudige overwinning in Daytona *** Lamborghini Countach LP 400 (1975) - V12 * 3929ccm, 375pk & 335km/uur *** Ferrari 512 BB (1979) - V12 * 4943ccm, 360pk & 300km/uur | Motor Mercedes-Benz |
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 EVO II DTM (1988) - V4 * 1998ccm, 500pk & 285km/uur | Alfa Romeo 155 V6 TI DTM (1994) - V6 * 2498ccm, 420pk & 300km/uur | Overzicht met op de voorgrond: Porsche Carrera RS & Chevrolet Corvette Coupé (1967) - V8 * 5354ccm, 253pk & 200km/uur |
Mercedes-AMG C63 DTM (2016) - V8 * 4ltr, 500pk & 300km/uur | Mercedes-AMG C63 DTM (2016) - V8 * 4ltr, 500pk & 300km/uur | Maserati (geen informatie) *** Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto Competizione (1960) - V12 * 2953ccm, 280pk & 275km/uur 1 van slechts 45 Competizione-modellen *** BMW 507 Roadster (1958) - V8 * 3168ccm, 150pk & 220km/uur *** buiten de baan Mercedes-Benz 300 SL Coupé Aluminium (1955) - V6 * 2996ccm, 215pk & 260km/uur Gewicht scheelt 80kg met de staalversie… |
Aston Martin Vantage DTM (2019) - V4 * 1999ccm, 610+30pk & 3000km/uur 1 van slechts 5 gebouwde exemplaren - 2019 gereden door Paul di Resta - Markeert de instap in de DTM van Aston Martin | Ferrari 312 B3 Formule 1 (1974) - V12 * 2991ccm, 490pk & 300km/uur ererste F1-wagen van Nikki Lauda naast Clay Regazzoni *** Tyrell 012 Formule 1 (1984) - V8 * 2993ccm, 530pk & 280km/uur *** McLaren MP4-5A Formule 1 (1989) - V10 * 3490ccm, 690pk & 333km/uur *** McLaren F1 MP4-14 Formule 1 (1999) - V10 * 2997ccm, 785pk & 360km/uur | Ferrari 1512 Formule 1 (1964) - V12 * 1490ccm, 220pk & 285km/uur John Surtees & Lorenzo Bandini Voor de Fiat 642 RN2 Bartoletti Ferrari Racetransporter |
Ferrari F1 2000 Formule 1 (2000) - V10 * 2997ccm, 770pk & 350km/uur De F1 waarin Michael Schumacher de eerste Wereldkampioenstitel veroverde en zorgde tevens voor deconstructeurstitel 2000 voor Ferrari. Velen zouden nog volgen !! | Ferrari F1 2000 Formule 1 (2000) - V10 * 2997ccm, 770pk & 350km/uur De F1 waarin Michael Schumacher de eerste Wereldkampioenstitel veroverde en zorgde tevens voor deconstructeurstitel 2000 voor Ferrari. Velen zouden nog volgen !! | Facel Vega Facel II (1962) - V8 * 6286ccm, 390pk & 245km/uur *** Lamborghini Miura SV1971123929385 (1971) - V12 * 385ccm, 385pk & 296km/uur |
Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto Competizione (1960) - V12 * 2953ccm, 280pk & 275km/uur - 1 van slechts 45 Competizione modellen *** BMW 507 Roadster (1958) - V8 * 3168ccm, 150pk & 220km/uur | Mercedes-AMG C63 DTM (2016) - V8 * 4000ccm, 500pk & 300km/uur - Gary Paffet | Van links onder: Bugatti Type 57 Atalante (1936) - V8 * 3257ccm, 135pk & 160km/uur *** Bentley 4,5Ltr Fixed Head Sport Coupé by Vesters & Neirinck (1937) - V6 * 4257ccm, 125pk & 170km/uur *** Tatra 77 A (1937) - V8 * 3378ccm, 70pk & 160km/uur |
Lancia Aurelia B24S Spider America (1955) - V6 * 2451ccm, 118pk & 185km/uur *** Volkswagen Käfer (1951) - V4 * 1130ccm, 25pk & 100km/uur | Tatra 77 A (1937) - V8 * 3378ccm, 70pk & 160km/uur | Van rechts naar links: Bugatti Type 57 Atalante (1936) - V8 * 3257ccm, 135pk & 160km/uur *** Bentley 4,5Ltr Fixed Head Sport Coupé by Vesters & Neirinck (1937) - V6 * 4257ccm, 125pk & 170km/uur |
ABT Schaeffler Audi Sport FE02 Formule E (2017) - Electrisch * -ccm, 272pk & 225km/uur | Bugatti Type 57 Atalante (1936) - V8 * 3257ccm, 135pk & 160km/uur | BMW 507 Roadster (1958) - V8 * 3168ccm, 150pk & 220km/uur |
Links nog net de Porsche 356 Pre-A Speedster (1955) - V4 * 1488ccm, 55pk & 155km/uur *** Lancia Aurelia B24S Spider America (1955) - V6 * 2451ccm, 118pk & 185km/uur *** Volkswagen Käfer (1951) - V4 * 1130ccm, 25pk & 100km/uur | Ferrari 312 B3 Formule 1 (1974) - V12 * 2991ccm, 490pk & 300km/uur ererste F1-wagen van Nikki Lauda naast Clay Regazzoni *** Tyrell 012 Formule 1 (1984) - V8 * 2993ccm, 530pk & 280km/uur | |
Lincoln Continental "Limo One" Jonh F. Kennedy (1963) - V8 * 7046ccm, 325pk & 194km/uur Het laatste voertuig die Kennedy levend verliet - tegenover elkaar openende portieren - in ongerestaureerde originele staat !! | Porsche 356 Pre-A Speedster (1955) - V4 * 1488ccm, 55pk & 155km/uur *** Lancia Aurelia B24S Spider America (1955) - V6 * 2451ccm, 118pk & 185km/uur *** Volkswagen Käfer (1951) - V4 * 1130ccm, 25pk & 100km/uur | lINKS: Volkswagen Käfer (1951) - V4 * 1130ccm, 25pk & 100km/uur *** Midden: Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto Competizione (1960) - V12 * 2953ccm, 280pk & 275km/uur *** Lancia Aurelia B24S Spider America (1955) - v6 * 2451ccm, 118pk & 185km/uur |
MV Augusta 500/4 (1973) - V4 * 499ccm, 98pk & -km/uur - Voor de Amerikaanse markt! Er zijn er slechts 200 geproduceerd... | MV Augusta 500/4 (1973) - V4 * 499ccm, 98pk & -km/uur Fabrieksexemplaar - Giacomo Augustini & Phil Read | Mercedes-Benz 300 SL Coupé Aluminium (1955) - V6 * 2996ccm, 215pk & 260km/uur |
Honda 162 RC (1962) - V4 * 249ccm, 45pk & -km/uur |
bottom of page