top of page
/ cité de l'automobile, national museum - bugatti t/m 1929
1911 - Bugatti Torpedo T19 -Bebe- -4-855-10-60 | Hoe de gegevens lezen...Elke omschrijving begint met het bouwjaar. Vervolgens worden achtereenvolgens het Merk, Model en type vermeld, gevolgd door aantal cilinders, inhoud, vermogen (pk's) en topsnelheid vermeld. | 1912 - Bugatti Biplace Sport T16 -4-5027-100-160 |
---|---|---|
1913 - Bugatti Torpedo T13 -4-1327-15-90 | 1921 - Bugatti Biplace Course T13 -4-1453-30-125 | 1923 - Bugatti Biplace Course T32 - 8-1991-75-190 |
1923 - Bugatti Biplace Course T32 - 8-1991-75-190 | 1925 - Bugatti Torpedo T30 -8-1991-75-140 | 1925 - Bugatti Biplace Course T35 -8-1991-95-190 |
1925 - Bugatti T35 -8-1991-95-190 (l) 1928 - Bugatti T37 -4-1496-70-150 (r) | 1925 - Bugatti Biplace T35 -8-1991-95-190 | 1925 - Bugatti Biplace T35 -8-1991-95-190 |
1925 - Bugatti Biplace T35C -8-1991-95-190 | 1925 - Bugatti Biplace T35 -8-1991-95-190 | 1926 - Bugatti Roadster T40 -4-1496-45-120 |
1926 - Bugatti Roadster T40A -4-1496-45-120 | 1926 - Bugatti T35C -8-1991-125-205 | 1927 - Bugatti Torpedo T38 -8-1991-70-130 |
1927 - Bugatti Torpedo Biplace Sport T38 -8-1992-70-130 | 1927 - Bugatti Torpedo Biplace Sport T38 -8-1992-70-130 | 1927 - Bugatti Coupe T44 -8-2992-80-140 |
1927 - Bugatti Cabriolet T43 -8-2261-125-180 | 1927 - Bugatti Biplace Sport T35B -8-2261-140-210 | 1928 - Bugatti Berline T40 -4-1496-45-120. |
1928 - Bugatti T37 -4-1491-76-170 (r) | 1928 - Bugatti T37 -4-1491-70-150 | 1928 - Bugatti T35A - 8-1991-95-190 |
1928 - Bugatti T35A - 8-1991-95-190 | 1929 - Buggati Camionette T40 -4-1496-45-120 | 1929 - Bugatti Torpedo Grand Sport T43 -8-2261-125-180 |
1929 - Bugatti T35 - 8-1991-95-190 | 1929 - Bugatti T35C -8-1991-125-205 | 1929 - Bugatti Royale Coupe Type 41 -8-12763-300-200 |
1929 - Bugatti Royale Coupe Type 41 -8-12763-300-200 |
bottom of page