top of page
/ cité de l'automobile, national museum - ferrari / maserati
1930 - Maserati Biplace Sport 2000 -8-1980-155-180 | Hoe de gegevens lezen...Elke omschrijving begint met het bouwjaar. Vervolgens worden achtereenvolgens het Merk, Model en type vermeld, gevolgd door aantal cilinders, inhoud, vermogen (pk's) en topsnelheid vermeld. | 1939 - Maserati Monop[lace GP 4CL - 4-1492-220-230 1936 - Maserati Monoplace GP -6-1493-175-200 (front) |
---|---|---|
1948 - Ferrari Monoplace F2 166 -12-1995-155-235 | 1948 - Ferrari Monoplace F2 166 -12-1995-155-235 (front) 1948 - Cicitalia Monoplace D46 -4-1089-65-170 (front) | 1948 - Ferrari Monoplace F2 166 -12-1995-155-235 1948 - Cicitalia Monoplace D46 -4-1089-65-170 (front) |
1948 - Ferrari Monoplace F2 166 -12-1995-155-235 1948 - Cicitalia Monoplace D46 -4-1089-65-170 (front) | 1948 - Ferrari Monoplace F2 166 -12-1995-155-235 | 1948 - Maserati Monoplace GP 4 CLT -4-1492-260-260 1949 - Talbot Monoplace GP 26c - 6-4483-240-260 (front) |
1948 - Maserati Monoplace GP 4 CLT -4-1492-260-260 1949 - Talbot Monoplace GP 26c - 6-4483-240-260 (front) | 1952 - Ferrari Biplace Sport 250 MM -12-2963-240-250 | 1952 - Ferrari Monoplace F2 500-625 --4-1984-185-220 1958 - Maserati Monoplace GP 250F -6-2494-290-280 (front) |
1952 - Ferrari Monoplace F2 500-625 -4-1984-185-220 (left) 1955 - Gordini Monoplace GP T32 -8-2473-250-270 (back) | 1954 - Ferrari Coupe 410 Super America -12-4920-340-230 | 1955 - Maserati Biplace SPort 300S -6-2993-280-280 |
1955 - Maserati Biplace SPort 300S -6-2993-280-280 (1).jpg | 1957 - Ferrari Biplace 500 TRC -4-1985-190-245 | 1957 - Ferrari Biplace 500 TRC -4-1985-190-245 (1) |
1964 - Ferrari 250 GT Coupe -12-2953-240-240 | 1964 - Ferrari 250 LM Coupe -12-3286-320-290 |
bottom of page