top of page
#85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 150pk & 3000ccm - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | evnt-filler-black-small 1pix72022 ENNSTAL CLASSIC - GRÖBMING (A) Startnummer #85 t/m #99 Foto's: 58 Impressie: Henk J. Brouwer, Tjalle Beumer en Jörn Friederich (Großglockner) * Courtesy Ennstal Classic | #85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 150pk & 3000ccm - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) |
---|---|---|
#85 Aston Martin DB2/4 Mark III DHC (1958) - 150pk & 3000ccm - Richard Frankel/Catherine Brooks-Ward (GB) | #86 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 105pk & 1897ccm - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | #86 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 105pk & 1897ccm - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) |
#86 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 105pk & 1897ccm - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | #86 Mercedes-Benz 190 SL (1957) - 105pk & 1897ccm - Franz Pölzelbauer/Helga Pölzelbauer (A) | #87 Mercedes-Benz 220 S (1958) - 106pk & 2195ccm - Karl Schäfer/Christoph Dorn (D) |
#87 Mercedes-Benz 220 S (1958) - 106pk & 2195ccm - Karl Schäfer/Christoph Dorn (D) | #87 Mercedes-Benz 220 S (1958) - 106pk & 2195ccm - Karl Schäfer/Christoph Dorn (D) | #87 Mercedes-Benz 220 S (1958) - 106pk & 2195ccm - Karl Schäfer/Christoph Dorn (D) |
#88 Jaguar XK 120 (1952) - 180pk & 3442ccm - Wolfgang Krebs/Michael Niedersüss (A) | #88 Jaguar XK 120 (1952) - 180pk & 3442ccm - Wolfgang Krebs/Michael Niedersüss (A) | #88 Jaguar XK 120 (1952) - 180pk & 3442ccm - Wolfgang Krebs/Michael Niedersüss (A) |
#88 Jaguar XK 120 (1952) - 180pk & 3442ccm - Wolfgang Krebs/Michael Niedersüss (A) | #88 Jaguar XK 120 (1952) - 180pk & 3442ccm - Wolfgang Krebs/Michael Niedersüss (A) | #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) |
* #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) |
#89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) | #89 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 245pk & 4638ccm - Herbert Pfeiffer/Rainer Ostermann (A) |
#90 Jaguar XK 150S OTS (1958) - 250pk & 3442ccm - Gert Dittert/Gabriele Eickmann-Pohl (D) | #90 Jaguar XK 150S OTS (1958) - 250pk & 3442ccm - Gert Dittert/Gabriele Eickmann-Pohl (D) | #90 Jaguar XK 150S OTS (1958) - 250pk & 3442ccm - Gert Dittert/Gabriele Eickmann-Pohl (D) |
#91 Porsche 356 A (1958) - 60pk & 1582ccm - Marcus Görig/Elke Görig (D) | #91 Porsche 356 A (1958) - 60pk & 1582ccm - Marcus Görig/Elke Görig (D) | #91 Porsche 356 A (1958) - 60pk & 1582ccm - Marcus Görig/Elke Görig (D) |
#91 Porsche 356 A (1958) - 60pk & 1582ccm - Marcus Görig/Elke Görig (D) Niet aangetroffen: #92 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 285pk & 5358ccm | #93 Daimler SP 250 (1959) - 140pk & 2547ccm - Thomas Voglar/Barbara Voglar (A) | #93 Daimler SP 250 (1959) - 140pk & 2547ccm - Thomas Voglar/Barbara Voglar (A) |
#94 Porsche 356 A 166S Coupé (1959) - 75pk & 1582ccm - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B/D) | #94 Porsche 356 A 166S Coupé (1959) - 75pk & 1582ccm - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B/D) | #94 Porsche 356 A 166S Coupé (1959) - 75pk & 1582ccm - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B/D) |
#94 Porsche 356 A 166S Coupé (1959) - 75pk & 1582ccm - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B/D) | #95 Porsche 356 A Coupé (1959) - 60pk & 1582ccm - Mark Kaslatter/Ben Ruschin (A) | #95 Porsche 356 A Coupé (1959) - 60pk & 1582ccm - Mark Kaslatter/Ben Ruschin (A) |
095 20220722_163236-0495 tb#95 Porsche 356 A Coupé (1959) - 60pk & 1582ccm - Mark Kaslatter/Ben Ruschin (A) | #96 Austin Healey 3000 MK I (1959) - 204pk & 2912ccm - Christian Trierenberg/Gerald Hofer (A) | #96 Austin Healey 3000 MK I (1959) - 204pk & 2912ccm - Christian Trierenberg/Gerald Hofer (A) |
#96 Austin Healey 3000 MK I (1959) - 204pk & 2912ccm - Christian Trierenberg/Gerald Hofer (A) | #96 Austin Healey 3000 MK I (1959) - 204pk & 2912ccm - Christian Trierenberg/Gerald Hofer (A) | * #97 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 230pk & 4637ccm - Josef Kouba/Reinhard Granner (A) |
#97 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 230pk & 4637ccm - Josef Kouba/Reinhard Granner (A) | #97 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 230pk & 4637ccm - Josef Kouba/Reinhard Granner (A) | 097 20220722_164457-0163 hjb#97 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 230pk & 4637ccm - Josef Kouba/Reinhard Granner (A) |
#97 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 230pk & 4637ccm - Josef Kouba/Reinhard Granner (A) | #98 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 215pk & 2996ccm - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | #98 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 215pk & 2996ccm - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) |
#98 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 215pk & 2996ccm - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | #98 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 215pk & 2996ccm - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | #98 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 215pk & 2996ccm - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) |
#99 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 245pk & 4638ccm - Udo Rienhoff/Alexander Steiner (D/A) | 099 20220722_085037-0213 hjb#99 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 245pk & 4638ccm - Udo Rienhoff/Alexander Steiner (D/A) | #99 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 245pk & 4638ccm - Udo Rienhoff/Alexander Steiner (D/A) |
#99 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 245pk & 4638ccm - Udo Rienhoff/Alexander Steiner (D/A) | #99 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 245pk & 4638ccm - Udo Rienhoff/Alexander Steiner (D/A) |
bottom of page