top of page
#100 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | evnt-filler-black-small 1pix72022 ENNSTAL CLASSIC - GRÖBMING (A) Startnummer #100 t/m #119 Foto's: 62 Impressie: Henk J. Brouwer, Tjalle Beumer en Jörn Friederich (Großglockner) * Courtesy Ennstal Classic | #100 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) |
---|---|---|
#100 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | #100 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Helmut Schramke/Peter Umfahrer (A) | 101 20220722_085127-0253 tb#101 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1959) - 90pk & 1290ccm - Heinz Hösch/Sophie Perktold (A) |
#101 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1959) - 90pk & 1290ccm - Heinz Hösch/Sophie Perktold (A) | #101 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1959) - 90pk & 1290ccm - Heinz Hösch/Sophie Perktold (A) | #101 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (1959) - 90pk & 1290ccm - Heinz Hösch/Sophie Perktold (A) |
#102 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - 27pk & 650ccm - Martin Zloklikovits/Markus Resch (A) | #102 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - 27pk & 650ccm - Martin Zloklikovits/Markus Resch (A) | #102 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - 27pk & 650ccm - Martin Zloklikovits/Markus Resch (A) |
#102 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - 27pk & 650ccm - Martin Zloklikovits/Markus Resch (A) | #102 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - 27pk & 650ccm - Martin Zloklikovits/Markus Resch (A) | #103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) |
#103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) | #103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) | #103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) |
#103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) | #103 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 90pk & 2195ccm - Leopold Lansing/Emilia Lansing (GB) | #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 325pk & 4500ccm - Florian Kunz/Marlene Kunz (A) |
#104 Aston Martin DB 4 (1960) - 325pk & 4500ccm - Florian Kunz/Marlene Kunz (A) | #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 325pk & 4500ccm - Florian Kunz/Marlene Kunz (A) | #104 Aston Martin DB 4 (1960) - 325pk & 4500ccm - Florian Kunz/Marlene Kunz (A) |
#105 Porsche 356 SC Cabrio (1960) - 90pk & 1582ccm - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) | #105 Porsche 356 SC Cabrio (1960) - 90pk & 1582ccm - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) | #105 Porsche 356 SC Cabrio (1960) - 90pk & 1582ccm - Helmut Eggert/Hans-Peter Schützinger (A) |
#106 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | #106 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | #106 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) |
#106 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | #107 Triumph TR 3 (1960) - 100pk & 2138ccm - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) | #107 Triumph TR 3 (1960) - 100pk & 2138ccm - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) |
#107 Triumph TR 3 (1960) - 100pk & 2138ccm - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) | #107 Triumph TR 3 (1960) - 100pk & 2138ccm - Günter Vrecun/Florian Sihorsch (A) #110 Devin D (1960) - 70pk & 1770ccm - Heribert & Günter Medweschek (A) | #108 Mercedes-Benz 190 SL (1960) - 105pk & 1897ccm - Anna Kirchheimer/Walter Vilim (A) |
* #109 Porsche 356 Roadster (1960) - 75pk & 1582ccm - Günther Ramert/Heinz Ramert (A) | * #112 Auto Union 1000 S Coupe (1960) - 50pk & 981ccm - Bruno Flückiger/Heinz Müller (CH/A) | #112 Auto Union 1000 S Coupe (1960) - 50pk & 981ccm - Bruno Flückiger/Heinz Müller (CH/A) |
#113 MG A Twin Cam (1960) - 120pk & 1588ccm - Günther Alth/Willi Dinstl (A) | #114 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Lucas Tinzl/Johannes Tinzl (IT) | #114 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 215pk & 2996ccm - Lucas Tinzl/Johannes Tinzl (IT) |
#115 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | #115 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) | #115 Jaguar XK 150 DHC (1960) - 220pk & 3781ccm - Gerd-Dieter Mirtl/Magnus Kretz (A) |
#116 Porsche 356 B Roadster (1960) - 60pk & 1582ccm - Stephan Bode/Stefan Kemeny (D) | #116 Porsche 356 B Roadster (1960) - 60pk & 1582ccm - Stephan Bode/Stefan Kemeny (D) | #117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) |
117 20220721_152842-0030 jfr#117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) | #117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) | #117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) |
#117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) | #117 Jaguar E-Type Competition "Long Drag"(1961) - 360pk & 3781ccm - Michael & Sebastian Deutsch (A) | #118 Alfa Romeo 2600 GT (1963) - 160pk & 2584ccm - Dominik Clemm/Benedikt Ess (LIE/D) |
#118 Alfa Romeo 2600 GT (1963) - 160pk & 2584ccm - Dominik Clemm/Benedikt Ess (LIE/D) | #119 Austin Healey 3000 MK II (1961) - 132pk & 2912ccm - Andi Reiter/Bertl Schmitzberger (A) | #119 Austin Healey 3000 MK II (1961) - 132pk & 2912ccm - Andi Reiter/Bertl Schmitzberger (A) |
#119 Austin Healey 3000 MK II (1961) - 132pk & 2912ccm - Andi Reiter/Bertl Schmitzberger (A) | #119 Austin Healey 3000 MK II (1961) - 132pk & 2912ccm - Andi Reiter/Bertl Schmitzberger (A) | #119 Austin Healey 3000 MK II (1961) - 132pk & 2912ccm - Andi Reiter/Bertl Schmitzberger (A) |
bottom of page