top of page
![]() #140 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 90pk & 1800ccm - Markus Wildeis/Sandra Wildeis (A) | ![]() 2022 ENNSTAL CLASSIC - GRÖBMING (A) Startnummer #140 t/m #155 Foto's: 67 Impressie: Henk J. Brouwer, Tjalle Beumer en Jörn Friederich (Großglockner) * Courtesy Ennstal Classic | ![]() #140 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 90pk & 1800ccm - Markus Wildeis/Sandra Wildeis (A) |
---|---|---|
![]() #140 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 90pk & 1800ccm - Markus Wildeis/Sandra Wildeis (A) | ![]() #140 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 90pk & 1800ccm - Markus Wildeis/Sandra Wildeis (A) | ![]() #141 Austin Healey 3000 MK II (1964) - 150pk & 2912ccm - Rudolf Mark/Helmut Zitta (A) |
![]() #141 Austin Healey 3000 MK II (1964) - 150pk & 2912ccm - Rudolf Mark/Helmut Zitta (A) | ![]() #141 Austin Healey 3000 MK II (1964) - 150pk & 2912ccm - Rudolf Mark/Helmut Zitta (A) | ![]() #141 Austin Healey 3000 MK II (1964) - 150pk & 2912ccm - Rudolf Mark/Helmut Zitta (A) |
![]() #141 Austin Healey 3000 MK II (1964) - 150pk & 2912ccm - Rudolf Mark/Helmut Zitta (A) | ![]() #142 Porsche 356 SC (1964) - 95pk & 1582ccm - Herbert Temmel/Michael Kalcher (A) | ![]() #142 Porsche 356 SC (1964) - 95pk & 1582ccm - Herbert Temmel/Michael Kalcher (A) |
![]() #142 Porsche 356 SC (1964) - 95pk & 1582ccm - Herbert Temmel/Michael Kalcher (A) | ![]() #142 Porsche 356 SC (1964) - 95pk & 1582ccm - Herbert Temmel/Michael Kalcher (A) | ![]() #143 Chevrolet Corvette C2 (1964) - 250pk & 5358ccm - Hans Peter & Lorenz Spak (A) |
![]() #143 Chevrolet Corvette C2 (1964) - 250pk & 5358ccm - Hans Peter & Lorenz Spak (A) | ![]() #143 Chevrolet Corvette C2 (1964) - 250pk & 5358ccm - Hans Peter & Lorenz Spak (A) | ![]() #143 Chevrolet Corvette C2 (1964) - 250pk & 5358ccm - Hans Peter & Lorenz Spak (A) |
![]() #143 Chevrolet Corvette C2 (1964) - 250pk & 5358ccm - Hans Peter & Lorenz Spak (A) | ![]() #144 Porsche 356 B / 2000 GS (1962) - 130pk & 1954ccm - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) | ![]() #144 Porsche 356 B / 2000 GS (1962) - 130pk & 1954ccm - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) |
![]() #144 Porsche 356 B / 2000 GS (1962) - 130pk & 1954ccm - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) | ![]() #145 Porsche 904 GTS (1964) - 180pk & 1991ccm - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) | ![]() #145 Porsche 904 GTS (1964) - 180pk & 1991ccm - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) |
![]() #145 Porsche 904 GTS (1964) - 180pk & 1991ccm - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) | ![]() #145 Porsche 904 GTS (1964) - 180pk & 1991ccm - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) | ![]() #145 Porsche 904 GTS (1964) - 180pk & 1991ccm - Lothar Höss/Alexander Armbruster (A) |
![]() #146 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 92pk & 1800ccm - Helmut J. Neverla/Richard Hollinek (A) | ![]() #146 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 92pk & 1800ccm - Helmut J. Neverla/Richard Hollinek (A) | ![]() #146 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 92pk & 1800ccm - Helmut J. Neverla/Richard Hollinek (A) |
![]() #146 Lancia Flavia Coupé Pininfarina (1964) - 92pk & 1800ccm - Helmut J. Neverla/Richard Hollinek (A) | ![]() #147 Renault R8 Gordini (1965) - 88pk & 1108ccm - Helmut Schwarz/Reinhold Steiner (A) | ![]() #147 Renault R8 Gordini (1965) - 88pk & 1108ccm - Helmut Schwarz/Reinhold Steiner (A) |
![]() #147 Renault R8 Gordini (1965) - 88pk & 1108ccm - Helmut Schwarz/Reinhold Steiner (A) | ![]() #147 Renault R8 Gordini (1965) - 88pk & 1108ccm - Helmut Schwarz/Reinhold Steiner (A) | ![]() #147 Renault R8 Gordini (1965) - 88pk & 1108ccm - Helmut Schwarz/Reinhold Steiner (A) |
![]() #148 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 240pk & 2912ccm - Johannes & Johannes A. Hödlmayr (A) | ![]() #148 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 240pk & 2912ccm - Johannes & Johannes A. Hödlmayr (A) | ![]() #148 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 240pk & 2912ccm - Johannes & Johannes A. Hödlmayr (A) |
![]() 20723_104729-1339 tb#148 Austin Healey 3000 MK III (1965) - 240pk & 2912ccm - Johannes & Johannes A. Hödlmayr (A) Niet aangetroffen: #149 Ferrari 275 GTB (1965) - 280pk & 3286ccm - Ulrich Schumacher/Peter Dietrich (LIE) | ![]() #150 Triumph TR 4 A IRS Cabriolet (1965) - 104pk & 2138ccm - Sven Pott/Raimund Rußwurm (D) | ![]() #150 Triumph TR 4 A IRS Cabriolet (1965) - 104pk & 2138ccm - Sven Pott/Raimund Rußwurm (D) |
![]() #150 Triumph TR 4 A IRS Cabriolet (1965) - 104pk & 2138ccm - Sven Pott/Raimund Rußwurm (D) | ![]() #150 Triumph TR 4 A IRS Cabriolet (1965) - 104pk & 2138ccm - Sven Pott/Raimund Rußwurm (D) | ![]() #151 Alfa Romeo GT 1300 Junior (1965) - 87pk & 1290ccm - Alexander Seidl/Michael Greiner (A) |
![]() #151 Alfa Romeo GT 1300 Junior (1965) - 87pk & 1290ccm - Alexander Seidl/Michael Greiner (A) | ![]() #151 Alfa Romeo GT 1300 Junior (1965) - 87pk & 1290ccm - Alexander Seidl/Michael Greiner (A) | ![]() #151 Alfa Romeo GT 1300 Junior (1965) - 87pk & 1290ccm - Alexander Seidl/Michael Greiner (A) |
![]() #151 Alfa Romeo GT 1300 Junior (1965) - 87pk & 1290ccm - Alexander Seidl/Michael Greiner (A) | ![]() #152 Steyr Puch 650 TR/2 (1965) - 40pk & 660ccm - Thomas Ludwig/Brigitte Gruber (A) | ![]() #152 Steyr Puch 650 TR/2 (1965) - 40pk & 660ccm - Thomas Ludwig/Brigitte Gruber (A) |
![]() #152 Steyr Puch 650 TR/2 (1965) - 40pk & 660ccm - Thomas Ludwig/Brigitte Gruber (A) | ![]() #152 Steyr Puch 650 TR/2 (1965) - 40pk & 660ccm - Thomas Ludwig/Brigitte Gruber (A) | ![]() * #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) #110 Devin D (1960) - 70pk & 1770ccm - Heribert & Günter Medweschek (A) #130 Volvo P 1800 (1963) - 100pk & 1780ccm - Gert Pierer/Hannes Behensky (A) #122 Porsche 356 B T5 Cabrio (1961) - 75pk & 1582ccm - Hubert Pfennich/Ingrid Pfennich (A) #124 Alfa Romeo Giulietta SS Coupé (1962) - 96pk & 1290ccm - Rudolf & Margit Brugger (A) |
![]() #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) | ![]() #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) | ![]() #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) |
![]() #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) | ![]() #153 Porsche 911 (1965) - 150pk & 1991ccm - Michael Haberl/Günter Lippitsch (A) | ![]() #154 Alfa Romeo 2600 Sprint (1966) - 165pk & 2600ccm - Ron Byron/Errol Byron (NL) |
![]() #154 Alfa Romeo 2600 Sprint (1966) - 165pk & 2600ccm - Ron Byron/Errol Byron (NL) | ![]() #154 Alfa Romeo 2600 Sprint (1966) - 165pk & 2600ccm - Ron Byron/Errol Byron (NL) | ![]() #154 Alfa Romeo 2600 Sprint (1966) - 165pk & 2600ccm - Ron Byron/Errol Byron (NL) |
![]() #155 Sbarro ACA Spider (1966) - 103pk & 1300ccm - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) | ![]() #155 Sbarro ACA Spider (1966) - 103pk & 1300ccm - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) | ![]() #155 Sbarro ACA Spider (1966) - 103pk & 1300ccm - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) |
![]() #155 Sbarro ACA Spider (1966) - 103pk & 1300ccm - Julian Brandes/Borries Siebenmorgen (D) |
bottom of page