top of page
/ cité de l'automobile, national museum - bugatti t/m 1935
1930 - Bugatti Cabriolet T46 -8-5350-140-140 | Hoe de gegevens lezen...Elke omschrijving begint met het bouwjaar. Vervolgens worden achtereenvolgens het Merk, Model en type vermeld, gevolgd door aantal cilinders, inhoud, vermogen (pk's) en topsnelheid vermeld. | 1930 - Bugatti Limousine T46 -8-5359-140-140 |
---|---|---|
1930 - Bugatti Roadster Type 43A -8-1290-125-180 | 1930 - Bugatti Torpedo Grand Sport T43 -8-2261-125-180 | 1930 - Bugatti Torpedo Grand Sport T43 -8-2261-125-180 |
1931 - Bugatti Biplace Course T51 -8-2263-190-230 | 1931 - Bugatti Biplace Course T51 -8-2263-190-230 | 1931 - Bugatti Radster T46 -8-5359-140-140 |
1931 - Bugatti T51 - 8-2263-190-230 | 1932 - Bugatti Coupe Typoe 55 -8-2261-160-180 | 1932 - Bugatti Coupe Typoe 55 -8-2261-160-180 |
1932 - Bugatti Coupe Typoe 55 -8-2261-160-180 | 1932 - Bugatti Monoplace GP T51A - 8-1500-140-210 | 1932 - Bugatti Monoplace GP T51A - 8-1500-140-210 |
1932 - Bugatti Roadster Type 55 -8-2261-160-180 | 1932 - Bugatti Roadster Type 55 -8-2261-160-180 | 1933 - Bugatti Berline T49 -8-3257-90-150 |
1933 - Bugatti Coach Type 46 -8-5350-140-140 | 1933 - Bugatti Coach Type 46 -8-5350-140-140 | 1933 - Bugatti Limosine Type 41 Royale -8-12763-300-180 |
1933 - Bugatti Radster Type 55 -8-2261-160-180 | 1933 - Bugatti Radster Type 55 -8-2261-160-180 | 1933 - Bugatti T51A -8-1492-140-210 |
1934 - Bugatti Berline T46S -8-5350-160-160 | 1934 - Bugatti Berline T49 -8-3257-90-150 | 1934 - Bugatti Berline T49 -8-3257-90-150 |
1934 - Bugatti Berline Type 46 -8-5350-140-140 | 1934 - Bugatti Berline Type 46 -8-5350-140-140 | 1934 - Bugatti Cabriolet T49 -8-3257-90-150 |
1934 - Bugatti Coach Typoe 55 -8-2261-160-180 (1).jpg | 1934 - Bugatti Coach Typoe 55 -8-2261-160-180 | 1935 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 |
1935 - Bugatti Radster Type 55 -8-2261-160-180 | 1935 - Bugatti Roadster Type 55 -8-2261-160-180 | 1935 - Bugatti Roadster Type 55 -8-2261-160-180 |
bottom of page