top of page
#37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #37 t/m #48 Foto's: 48 galerie 5 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) |
---|---|---|
#37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) | #37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) | #37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) |
#37 Cisitalia 202 SMM Nuvolari (1949) - 1100ccm/80pk - Ermanno De Angelis/Nunzia Del Gaudio (I) | #38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) | #38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) |
#38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) | #38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) | #38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) |
#38 AFM 50 (1950) - 1971ccm/130pk - Othmar Riepl/Franz Füsslberger (A) | Deelnemer niet aangetroffen #39 Alfa Romeo 1900 Super Sprint Zagato (1954) - 1970ccm/115pk - Hendrik H. Iliohan/Jacob H. Iliohan (NL) | #40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) |
#40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) | #40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) | #40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) |
#40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) | #40 Alfa Romeo 1900 CSS (1955) - 1975ccm/110pk - Michael Krammer/Andreas Ulm (A) | #41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) |
#41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) | #41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) | #41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) |
#41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) | #41 Jaguar XK 120 (1951) - 3442ccm/160pk - Leonard Kapsch/Nicholas Antoni (A) | #42 Packard 250 Convertible (1951) - 5360ccm/150pk - Georg Buchner/Thomas Buchner (A) |
#42 Packard 250 Convertible (1951) - 5360ccm/150pk - Georg Buchner/Thomas Buchner (A) | #42 Packard 250 Convertible (1951) - 5360ccm/150pk - Georg Buchner/Thomas Buchner (A) | #43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) |
#43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) |
#43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #43 Porsche 356 (1952) - 1500ccm/60pk - Hermann Schwarz/Rüdiger Boennecken (A) | #44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) |
#44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) | #44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) | #44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) |
#44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) | #44 Porsche 356 Pre A Cabriolet (1953) - 1488ccm/55pk - Peter Sodamin/Dino Sodamin (A) | #45 Jaguar XK 120 FHC (1953) - 3781ccm/160pk - Roy Palmer/Annegret Palmer (GB) |
#45 Jaguar XK 120 FHC (1953) - 3781ccm/160pk - Roy Palmer/Annegret Palmer (GB) | #45 Jaguar XK 120 FHC (1953) - 3781ccm/160pk - Roy Palmer/Annegret Palmer (GB) | #46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) |
#46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) | #46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) | #46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) |
#46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) | #46 Jaguar XK 140 OTS (1954) - 3442ccm/220pk - Andreas Maron/Danielle Maron (CH) |
bottom of page