top of page
#112 Ford Anglia (1961) - 1500ccm/55pk - Chris Pearson/Martin Treusch (GB) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #112 t/m #123 Foto's: 46 galerie 13 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #112 Ford Anglia (1961) - 1500ccm/55pk - Chris Pearson/Martin Treusch (GB) |
---|---|---|
#112 Ford Anglia (1961) - 1500ccm/55pk - Chris Pearson/Martin Treusch (GB) | #112 Ford Anglia (1961) - 1500ccm/55pk - Chris Pearson/Martin Treusch (GB) | #113 Porsche 356 B T5 Cabrio (1961) - 1600ccm/75pk - Hubert Pfennich/Ingrid Pfennich (A) |
#113 Porsche 356 B T5 Cabrio (1961) - 1600ccm/75pk - Hubert Pfennich/Ingrid Pfennich (A) | #113 Porsche 356 B T5 Cabrio (1961) - 1600ccm/75pk - Hubert Pfennich/Ingrid Pfennich (A) | #113 Porsche 356 B T5 Cabrio (1961) - 1600ccm/75pk - Hubert Pfennich/Ingrid Pfennich (A) |
#114 MG A MK II (1961) - 1622ccm/93pk - Stefan Bergsmann/Gottfried Bergsmann (A) | #114 MG A MK II (1961) - 1622ccm/93pk - Stefan Bergsmann/Gottfried Bergsmann (A) | #114 MG A MK II (1961) - 1622ccm/93pk - Stefan Bergsmann/Gottfried Bergsmann (A) |
#114 MG A MK II (1961) - 1622ccm/93pk - Stefan Bergsmann/Gottfried Bergsmann (A) | #115 Mercedes-Benz 190 SL (1961) - 1889ccm/105pk - Dominik Clemm/Kristin Saunes (D) | #115 Mercedes-Benz 190 SL (1961) - 1889ccm/105pk - Dominik Clemm/Kristin Saunes (D) |
#115 Mercedes-Benz 190 SL (1961) - 1889ccm/105pk - Dominik Clemm/Kristin Saunes (D) | #116 Austin Healey 3000 MK III (1962) - 2912ccm/150pk - Laurin Goldmann/Niclas Goldmann (A) | #116 Austin Healey 3000 MK III (1962) - 2912ccm/150pk - Laurin Goldmann/Niclas Goldmann (A) |
#116 Austin Healey 3000 MK III (1962) - 2912ccm/150pk - Laurin Goldmann/Niclas Goldmann (A) | #117 Porsche 356 B Carrera 2 Cabriolet (1962) - 1966ccm/130pk - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) | #117 Porsche 356 B Carrera 2 Cabriolet (1962) - 1966ccm/130pk - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) |
#117 Porsche 356 B Carrera 2 Cabriolet (1962) - 1966ccm/130pk - Wolfgang Porsche/Günter Horvath (A) | #118 Ferrari 330 GT America (1963) - 3967ccm/225pk - Ulrich Schumacher/Felix Wieler (D) | #118 Ferrari 330 GT America (1963) - 3967ccm/225pk - Ulrich Schumacher/Felix Wieler (D) |
#118 Ferrari 330 GT America (1963) - 3967ccm/225pk - Ulrich Schumacher/Felix Wieler (D) | #118 Ferrari 330 GT America (1963) - 3967ccm/225pk - Ulrich Schumacher/Felix Wieler (D) | #119 Porsche 356 C (1963) - 1600ccm/90pk - Robert Glock/Stefanie Glock (A) |
#119 Porsche 356 C (1963) - 1600ccm/90pk - Robert Glock/Stefanie Glock (A) | #119 Porsche 356 C (1963) - 1600ccm/90pk - Robert Glock/Stefanie Glock (A) | #119 Porsche 356 C (1963) - 1600ccm/90pk - Robert Glock/Stefanie Glock (A) |
#119 Porsche 356 C (1963) - 1600ccm/90pk - Robert Glock/Stefanie Glock (A) | #120 Porsche 356 (1963) - 1582ccm/75pk - Herbert Ritter/Friedrich Ritter (A) | #120 Porsche 356 (1963) - 1582ccm/75pk - Herbert Ritter/Friedrich Ritter (A) |
#120 Porsche 356 (1963) - 1582ccm/75pk - Herbert Ritter/Friedrich Ritter (A) | #120 Porsche 356 (1963) - 1582ccm/75pk - Herbert Ritter/Friedrich Ritter (A) | #120 Porsche 356 (1963) - 1582ccm/75pk - Herbert Ritter/Friedrich Ritter (A) |
#121 Lancia Flaminia GT Superleggera (1963) - 2775ccm/140pk - Gert Bergmann/Jasmin Soravia (A) | #121 Lancia Flaminia GT Superleggera (1963) - 2775ccm/140pk - Gert Bergmann/Jasmin Soravia (A) | #121 Lancia Flaminia GT Superleggera (1963) - 2775ccm/140pk - Gert Bergmann/Jasmin Soravia (A) |
#122 Volvo 1800 S (1963) - 1990ccm/110pk - Susanne Kunz/Ernst Anselgruber (A) | #122 Volvo 1800 S (1963) - 1990ccm/110pk - Susanne Kunz/Ernst Anselgruber (A) | #122 Volvo 1800 S (1963) - 1990ccm/110pk - Susanne Kunz/Ernst Anselgruber (A) |
#122 Volvo 1800 S (1963) - 1990ccm/110pk - Susanne Kunz/Ernst Anselgruber (A) | #122 Volvo 1800 S (1963) - 1990ccm/110pk - Susanne Kunz/Ernst Anselgruber (A) | #123 Alfa Romeo Giulia TI (1963) - 1567ccm/65pk - George Frankel/Max Beaver (GB) |
#123 Alfa Romeo Giulia TI (1963) - 1567ccm/65pk - George Frankel/Max Beaver (GB) | #123 Alfa Romeo Giulia TI (1963) - 1567ccm/65pk - George Frankel/Max Beaver (GB) |
bottom of page